Du suchst in FIFA 19 nach günstigen Talenten unter 1 Million Euro? In diesem Artikel haben wir dir eine Tabelle mit günstigen Talenten für alle Positionen erstellt, die teilweise unter eine Millionen Euro und teilweise leicht darüber liegen. Wer den FIFA 19 Karrieremodus spielt und nicht unbedingt eine Mannschaft mit dem größten Transferbudget auswählt, also beispielsweise kein FC Bayern München oder Real Madrid, der wird sich früher oder später nach jungen und günstigen Spielern auf dem Transfermarkt umschauen müssen.
Wie im echten Fußball ist die Suche nach Talenten gar nicht so einfach. Um dir die Suche zu ersparen haben wir hier einige günstige Talente mit einem großen Potential zusammengefasst.
FIFA 19 günstige Talente unter 1 Million Euro
Auf dem Transfermarkt gibt es viele junge Spieler mit einem großen Potential. Die jungen Talente sind noch vergleichsweise günstig und können sich aufgrund des großen Potentials zu einem absoluten Top-Star entwickeln. Natürlich braucht es dafür Zeit, ausreichend Training und Spielpraxis, aber die Mühe kann sich später auszahlen. So bekommt man nicht nur einen guten Spieler für seine Mannschaft, sondern kann damit später auch noch die Vereinskasse aufbessern, wenn man den Spieler wieder verkauft. Die Tabelle mit den günstigen Talenten unter 1 Mio Euro ist absteigend nach dem Potential sortiert.
Spieler | Mannschaft | Position | Rating | Potential | Marktwert |
---|---|---|---|---|---|
A. Dabo | FC Nantes | ZM, LM | 63 | 87 | 800.000 |
E. Ampadu | FC Chelsea | ZDM, IV | 63 | 86 | 725.000 |
C. Früchtl | FC Bayern München | TW | 65 | 86 | 1.000.000 |
T. Kobu | Yokohama F. Marinos | ZOM, RM, LM | 63 | 85 | 800.000 |
B. Gilmour | FC Chelsea | ZM, ZOM | 61 | 84 | 550.000 |
R. Griffiths | Olympique Lyon | ST | 61 | 84 | 575.000 |
L. Mai | FC Bayern München | IV | 64 | 84 | 850.000 |
J. Sargent | SV Werder Bremen | ST | 64 | 84 | 950.000 |
A. McDonald | Heart of Midlothian | RM, ZOM | 62 | 84 | 650.000 |
R. Brewster | FC Liverpool | ST | 62 | 84 | 700.000 |
E. Nketiah | FC Arsenal | ST | 64 | 84 | 975.000 |
G. Middleton | Rangers | LF | 64 | 84 | 925.000 |
B. Baiye | Club Brugge | ZM, ZDM | 63 | 83 | 650.000 |
A. Idah | Norwich City | ST | 62 | 83 | 675.000 |
O. Batista Meier | FC Bayern München | LM, LF | 63 | 83 | 725.000 |
B. Garces | Atletico Madrid | ST | 64 | 83 | 950.000 |
J. Yeboah | VfL Wolfsburg | LM, ST | 60 | 83 | 475.000 |
J. Vagnoman | Hamburger SV | RV, LV | 61 | 83 | 500.000 |
H. Cochrane | Heart of Midlothian | ZM | 64 | 83 | 875.000 |
O. Skipp | Tottenham Hotspur | ZM, ZDM | 64 | 83 | 800.000 |
L. Pintor | Olympique Lyon | LF, ST | 62 | 83 | 675.000 |
E. Smith Rowe | FC Arsenal | RF, LF | 62 | 83 | 650.000 |
D. Szoboszlai | FC RB Salzburg | ZM, ZOM | 64 | 83 | 900.000 |
L. Diaby Fadiga | OGC Nizza | ST | 64 | 82 | 900.000 |
E. Garcia | Manchester City | ST | 64 | 82 | 550.000 |
Günstige Talente unter 2 Mio Euro
Wer etwas mehr Transferbudget zur Verfügung hat, der findet auch in der Preisspanne von 1 bis 2 Millionen sehr viele günstige Talente mit einem großen Potential.
Spieler | Mannschaft | Position | Rating | Potential | Marktwert |
---|---|---|---|---|---|
R. Puig | FC Barcelona | ZM | 68 | 88 | 1.800.000 |
S. Tonali | Brescia | ZM, ZDM | 66 | 88 | 1.300.000 |
P. Pellegri | AS Monaco | ST | 67 | 88 | 1.700.000 |
S. Diop | AS Monaco | ZOM | 66 | 87 | 1.500.000 |
S. Gomez | Borussia Dortmund | ZM, ZOM | 68 | 87 | 1.800.000 |
C. Hudson Odoi | FC Chelsea | ZOM | 68 | 87 | 1.800.000 |
A. Gomes | Manchester United | ZOM | 66 | 87 | 1.400.000 |
A. Bastoni | FC Parma | IV | 67 | 87 | 1.500.000 |
W. Geubbels | AS Monaco | ST | 64 | 86 | 1.000.000 |
A. Gouiri | Olympique Lyon | ST | 67 | 86 | 1.600.000 |
J. David | KAA Gent | ST | 68 | 85 | 1.900.000 |
M. Cunha | RB Leipzig | RM | 68 | 85 | 1.900.000 |
M. Boadu | Alkmaar | ST | 66 | 85 | 1.300.000 |
G. Itter | VfL Wolfsburg | LV | 67 | 85 | 1.500.000 |
B. Woodburn | Sheffield United | ZOM | 68 | 85 | 1.800.000 |
M. Edwards | Excelsior | ZOM, ZDM | 66 | 85 | 1.400.000 |
T. Chong | Manchester United | ZOM | 65 | 85 | 1.100.000 |
R. Nelson | TSG 1899 Hoffenheim | RF | 65 | 85 | 1.100.000 |
M. Svilar | SL Benfica | TW | 67 | 85 | 1.300.000 |
C. Gomes | Manchester City | ZDM, ZM | 66 | 85 | 1.100.000 |
Y. Adli | Paris Saint Germain | ZOM, ZM | 65 | 84 | 1.100.000 |
P. Daka | FC RB Salzburg | ST | 65 | 84 | 1.200.000 |
K. Rüegg | FC Zurich | ZM | 67 | 84 | 1.500.000 |
N. Zaniolo | AS Rom | ZOM, ZM | 66 | 84 | 1.300.000 |
M. Sylla | AS Monaco | ST | 65 | 84 | 1.100.000 |
A. Plizzari | AC Mailand | TW | 66 | 84 | 1.100.000 |
S. Szymański | Legia Warschau | ZOM | 67 | 84 | 1.600.000 |
R. Guitane | Stade Rennes | ZOM | 66 | 84 | 1.400.000 |
R. Gumny | Lech Posen | RV | 68 | 84 | 1.800.000 |
D. Jastrzembski | Hertha BSC | ZOM, LM | 65 | 83 | 1.100.000 |
K. Mavropanos | FC Arsenal | IV | 68 | 83 | 1.800.000 |
M. Diaby | Paris Saint Germain | LF, RF | 66 | 83 | 1.300.000 |
A. Ruiz | FC Barcelona | ST | 67 | 83 | 1.600.000 |
Hast Du noch weitere günstige Talente für den FIFA 19 Karrieremodus gefunden? Egal ob Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler oder Stürmer du kannst uns gerne weitere Vorschläge in die Kommentare posten.
Auf der nächsten Seite findest Du noch weitere Abwehr-Talente und Mittelfeld-Talente.