Hier findest Du eine Tabelle mit den besten Abwehr-Talenten in FIFA 19. Wer sich im Karrieremodus von FIFA 19 eine eigene Mannschaft aufbaut und nicht gerade einen Verein gewählt hat, der ein großes Budget für neue Zukäufe zur Verfügung hat, der wird sich früher oder später auf dem Transfermarkt nach jungen Spielern umschauen müssen. Bei der Auswahl von dem Nachwuchs sollte man dabei zu jungen Spielern mit einem hohen Potential greifen. Mit dem richtigen Training und etwas Glück kann sich dann aus dem jungen Talent ein Top-Star entwickeln. Stellt sich nur die Frage, wer gehört zu den besten Abwehr Talenten im FIFA 19 Karrieremodus?
FIFA 19 Abwehr Talente
In FIFA 19 gibt es natürlich auch wieder eine ganze Reihe von Abwehr Talenten. Wie schon im Vorgänger ist es gar nicht so einfach die jungen Verteidiger mit einem hohen Potential auf Anhieb zu finden. Um dir die lange Suche zu ersparen haben wir im folgenden die besten Abwehr-Talente zusammengefasst. Dazu gehören natürlich die Positionen Innenverteidiger (IV), rechter Verteidiger (RV) sowie linker Verteidiger (LV).
Innenverteidiger (IV)
Spieler | Mannschaft | Alter | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
M. de Light | Ajax Amsterdam | 19 | IV | 80 | 91 |
A. Bastoni | FC Parma | 19 | IV | 67 | 87 |
B. Kamara | Olympique de Marseille | 18 | IV | 71 | 87 |
A. Bastoni | Parma Calcio | 19 | IV | 67 | 87 |
E. Ampadu | FC Chelsea | 18 | IV | 63 | 86 |
J. Kounde | Girondins Bordeaux | 19 | IV | 73 | 86 |
J. Foyth | Tottenham Hotspur | 20 | IV | 70 | 85 |
M. Varnier | Atalanta Bergamo | 20 | IV | 70 | 85 |
N. Cozza | Montpellier Hérault SC | 19 | IV | 68 | 84 |
C. Carter-Vickers | Swansea City | 20 | IV | 69 | 84 |
L. Kelly | Bristol City | 19 | IV | 67 | 83 |
K. Mavropanos | FC Arsenal | 20 | IV | 68 | 83 |
D. Zagadou | Borussia Dortmund | 19 | IV | 69 | 83 |
S. Niakete | FC Valenciennes | 18 | IV | 65 | 81 |
T. Chalobah | Ipswich Town | 18 | IV | 65 | 81 |
T. Adarabioyo | West Bromwich Albion | 20 | IV | 65 | 81 |
Miranda | FC Barcelona | 18 | IV | 66 | 81 |
R. Nyambe | Blackburn Rovers | 20 | IV | 65 | 80 |
Rechter Verteidiger (RV)
Spieler | Mannschaft | Alter | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
K. Rüegg | FC Zürich | 19 | RV | 67 | 84 |
T. Edwards | Stoke City | 19 | RV | 65 | 82 |
R. Gumny | Lech Posen | 20 | RV | 68 | 84 |
T. Adarabioyo | West Bromwich Albion | 20 | RV | 65 | 81 |
R. McCrorie | Rangers | 20 | RV | 65 | 80 |
R. Naymbe | Blackburn Rovers | 20 | RV | 65 | 80 |
J. Bree | Aston Villa | 20 | RV | 65 | 80 |
E. Purita | San Martin de Tucumán | 21 | RV | 67 | 81 |
T. Alexander-Arnold | FC Liverpool | 19 | RV | 78 | 88 |
A. Hakimi | Borussia Dortmund | 19 | RV | 75 | 85 |
R. James | Wigan Athletic | 18 | RV | 64 | 84 |
J. Gomez | Liverpool | 21 | RV | 77 | 87 |
Linker Verteidiger (LV)
Spieler | Mannschaft | Alter | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
R. Sessegnon | FC Fulham | 18 | LV | 75 | 88 |
K.Tierney | Celtic | 21 | LV | 76 | 86 |
G. Itter | VfL Wolfsburg | 19 | LV | 67 | 85 |
L. Pellegrini | AS Rom | 19 | LV | 65 | 83 |
L. Kelly | Bristol City | 19 | LV | 67 | 83 |
D. Zagadou | Borussia Dortmund | 19 | LV | 69 | 83 |
R. Petretta | FC Basel | 21 | LV | 69 | 83 |
J. Lucumi | KRC Genk | 20 | LV | 70 | 83 |
J. Dasilva | Bristol City | 20 | LV | 65 | 81 |
Miranda | FC Barcelona | 18 | LV | 66 | 81 |
J. Lewis | Norwich City | 20 | LV | 68 | 81 |
Junge Abwehr-Talente brauchen Training und Zeit
Damit die jungen Verteidiger-Talente Ihr volles Potential ausschöpfen und sich entwickeln können, braucht es vor allem ausreichend Training, Spielpraxis und natürlich Zeit. Auch wenn die Abwehr-Spieler anfangs nicht unbedingt die besten Werte im Gesamtrating haben, so zahlt es sich sich oft aus etwas Geduld zu haben. So gewinnt man nicht nur einen guten Spieler für sein Team, sondern kann damit später auch die Vereinskasse aufbessern.