Welche Fische kann man in Animal Crossing New Horizons im März fangen? Welche Fische findet man nur im März in den Flüssen, Teichen und in dem Meer? Das Angeln spielt auch in dem neuen AC New Horizons eine wichtige Rolle. Zum einen kann man die Fische an das Museum stiften, zum anderen kann man die gefangenen Fische aber auch verkaufen und damit einige Sternis verdienen. Wie schon im Vorgänger gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Fischen, die allerdings nicht alle dauerhaft in den Gewässern gefunden werden können. Einige Fische kann man nur unter bestimmten Bedingungen fangen, zum Beispiel nur wenn es regnet. Außerdem spielt der Monat und teilweise auch die Uhrzeit eine Rolle. Im Folgenden haben wir eine Tabelle mit den Fischen erstellt, wie man im März fischen und fangen kann.
AC New Horizons: Diese Fische kann man im März fangen
In der folgenden Tabelle sind alle Fische in Animal Crossing New Horizons absteigend nach deren Verkaufspreise aufgelistet. In der Tabelle findet man neben Datum und Uhrzeit in der man die Fische fangen kann, auch den Fundort. Die fett markierten Einträge sind die Fische, die man im März fangen kann.
Fisch | Monat | Uhrzeit | Fundort | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
Goldforelle | März – Mai | 16:00 – 09:00 Uhr | Wasserfall | 15.000 |
Huchen | Dezember – März | 16:00 – 09:00 Uhr | Wasserfall | 15.000 |
Lachssalmler | Juni – September | 04:00 – 21:00 Uhr | Fluss | 15.000 |
Hai | Juni – September | 09:00 – 16:00 Uhr | Meer | 15.000 |
Glaskopffisch | Ganzjährig | 21:00 – 04:00 Uhr | Meer | 15.000 |
Quastenflosser | Ganzjährig | Ganztägig | Meer (Regen) | 15.000 |
Walhai | Juni – September | Ganztägig | Meer | 13.000 |
Sägehai | Juni – September | 16:00 – 09:00 Uhr | Meer | 12.000 |
Arowana | Juni – September | 16:00 – 09:00 Uhr | Fluss | 10.000 |
Arapaima | Juni – September | 16:00 – 09:00 Uhr | Fluss | 10.000 |
Stör | September – März | Ganztägig | Flussmündung | 10.000 |
Napoleonfisch | Juli – August | 04:00 – 21:00 Uhr | Meer | 10.000 |
Marlin | November – April | Ganztägig | Steg | 10.000 |
Riemenfisch | Dezember – Mai | Ganztägig | Meer | 9.000 |
Hammerhai | Juni – September | 16:00 – 09:00 Uhr | Meer | 8.000 |
Thunfisch | November – April | Ganztägig | Steg | 7.000 |
Knochenhecht | Juni – September | 16:00 – 09:00 Uhr | Teich | 6.000 |
Goldmakrele | Mai – Oktober | Ganztägig | Steg | 6.000 |
Schlangenkopf | Juni – August | 09:00 – 16:00 Uhr | Teich | 5.500 |
Schnappschildkröte | April – Oktober | 21:00 – 04:00 Uhr | Fluss | 5.000 |
Kugelfisch | November – Februar | 21:00 – 04:00 Uhr | Meer | 5.000 |
Schnabelbarsch | März – November | Ganztägig | Meer | 5.000 |
Ranchu | Ganzjährig | 09:00 – 16:00 Uhr | Teich | 4.500 |
Stachelmakrele | März – Oktober | Ganztägig | Steg | 4.500 |
Koi-Karpfen | Ganzjährig | 16:00 – 09:00 Uhr | Teich | 4.000 |
Flösselhecht | Juni – September | 21:00 – 04:00 Uhr | Fluss | 4.000 |
Mondfisch | Juli – September | 04:00 – 21:00 Uhr | Meer | 4.000 |
Saibling | März – Juni | 16:00 – 09:00 Uhr | Wasserfall | 3.800 |
Weichschildkröte | August – September | 16:00 – 09:00 Uhr | Fluss | 3.750 |
Skalar | Mai – Oktober | 16:00 – 09:00 Uhr | Fluss | 3.000 |
Kaiserschnapper | Ganzjährig | Ganztägig | Meer | 3.000 |
Rochen | August – November | 04:00 – 21:00 Uhr | Meer | 3.000 |
Kampffisch | März – Oktober | 09:00 – 16:00 Uhr | Fluss | 2.500 |
Piranha | Juni – September | 09:00 – 16:00 & 20:00 – 04:00 Uhr | Fluss | 2.500 |
Wollhandkrabbe | September – November | 16:00 – 09:00 Uhr | Fluss | 2.000 |
Muräne | August – Oktober | Ganztägig | Meer | 2.000 |
Anglerfisch | November – März | 16:00 – 09:00 Uhr | Meer | 2.000 |
Hecht | September – Dezember | Ganztägig | Fuss | 1.800 |
Königslachs | September | Ganztägig | Flussmündung | 1.800 |
Saugbarbe | Mai – September | 09:00 – 16:00 Uhr | Fluss | 1.500 |
Schiffshalter | Juni – September | Ganztägig | Meer | 1.500 |
Goldfisch | Ganzjährig | Ganztägig | Teich | 1.300 |
Teleskopauge | Ganzjährig | 09:00 – 16:00 Uhr | Teich | 1.300 |
Guppy | April – November | 09:00 – 16:00 Uhr | Fluss | 1.300 |
Seepferdchen | April – November | Ganztägig | Meer | 1.100 |
Masulachs | März – Juni | 16:00 – 09:00 Uhr | Wasserfall | 1.000 |
See-Engel | Dezember – März | Ganztägig | Meer | 1.000 |
Paletten-Doktorfisch | April – September | Ganztägig | Meer | 1.000 |
Falterfisch | April – September | Ganztägig | Meer | 1.000 |
Bitterling | November – März | Ganztägig | Fluss | 900 |
Ayu | Juli – September | Ganztägig | Fluss | 900 |
Katzenwels | Mai – Oktober | 16:00 – 09:00 Uhr | Teich | 800 |
Tilapia | Juni – Oktober | Ganztägig | Fluss | 800 |
Regenbogenfisch | Mai – Oktober | 09:00 – 16:00 Uhr | Fluss | 800 |
Flunder | Ganzjährig | Ganztägig | Meer | 800 |
Lachs | September | Ganztägig | Flussmündung | 700 |
Anemonenfisch | April – September | Ganztägig | Meer | 650 |
Nasenmuräne | Juni – Oktober | Ganztägig | Meer | 600 |
Neonsalmler | April – September | 09:00 – 16:00 Uhr | Fluss | 500 |
Rotfeuerfisch | April – November | Ganztägig | Meer | 500 |
Kalmar | Dezember – August | Ganztägig | Meer | 500 |
Flussgrundel | Ganzjährig | 16:00 – 09:00 Uhr | Fluss | 400 |
Bachschmerle | März – Mai | Ganztägig | Fluss | 400 |
Barsch | Ganzjährig | Ganztägig | Fluss | 400 |
Stint | Dezember – Februar | Ganztägig | Fluss | 400 |
Seebarsch | Ganzjährig | Ganztägig | Meer | 400 |
Karpfen | Ganzjährig | Ganztägig | Teich | 300 |
Kilifisch | April – August | Ganztägig | Teich | 300 |
Flussbarsch | Oktober – März | Ganztägig | Fluss | 300 |
Kliesche | Oktober – April | Ganztägig | Meer | 300 |
Igelfisch | Juni – September | Ganztägig | Meer | 250 |
Hasel | Ganzjährig | 19:00 – 09:00 Uhr | Fluss | 240 |
Döbel | Ganzjährig | 09:00 – 16:00 Uhr | Fluss | 200 |
Flusskrebs | April – September | Ganztägig | Teich | 200 |
Sardelle | Ganzjährig | 04:00 – 21:00 Uhr | Meer | 200 |
Sonnenbarsch | Ganzjährig | 09:00 – 16:00 Uhr | Fluss | 180 |
Karausche | Ganzjährig | Ganztägig | Fluss | 160 |
Makrele | Ganzjährig | Ganztägig | Meer | 150 |
Frosch | Mai – August | Ganztägig | Teich | 120 |
Kaulquappe | März – Juli | Ganztägig | Fluss | 100 |
Um die seltenen Fische in Animal Crossing New Horizons zu fangen sollte man sich auf jeden Fall mit den Ködern beschäftigen. In dem verlinkten Artikel haben wir eine Anleitung erstellt, wie man die Köder herstellen kann. Außerdem zeigen wir, wie man die Goldangel freischalten kann.