Was ist eigentlich das Max-Level im neuen Harry Potter Wizards Unite? Wie viel Erfahrungspunkte muss man sammeln, um das aktuelle Maximum-Level zu erreichen? In dem neuen Harry-Potter-AR-Spiel aus dem Hause Niantic musst man verschiedene Herausforderungen meistern, Spuren finden und die findbaren Gegenstände zurückbringen. Um es mit den Gegnern in den Festungen aufnehmen zu können muss den Charakter leveln und den Skill-Baum von dem gewählten Beruf hochleveln. Während man für den Skill-Tree einige Schriftrollen und Zauberbücher benötigt, muss man für das normaler Zauberer-Level einfach nur Erfahrungspunkte sammeln, die man über verschiedene Aktionen erhält. Am Anfang sammelt man die meisten Erfahrungspunkte über die Spuren und findbaren Gegenstände. Daneben bekommt man auch immer mal wieder XP-Punkte durch die täglichen Aufgaben und die Erfolge sowie den täglichen Login-Bonus. Im späteren Spielverlauf sammelt man die Erfahrungspunkte auch über die Zauberer-Herausforderungen in den Festungen. Mit dem XP-Boost-Trank namens Baruffios Gehirnelixier kann man die gesammelten Erfahrungspunkte nochmal verdoppeln.
Wizards Unite Max-Level
Das aktuell Max-Level in Wizards Unite ist Stufe 60. Um Stufe 60 zu erreichen musst Du insgesamt 17.608.500 Erfahrungspunkte sammeln, also nicht gerade wenig. Bei jedem Level-Aufstieg erhält man übrigens noch verschiedene Belohnungen für Schlüssel, Tränke, Gold und mehr.
Level | Erfahrungspunkte für Level-Up | Erfahrungspunkte Total |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1.000 | 1.000 |
3 | 1.500 | 2.500 |
4 (Tränke) | 2.000 | 4.500 |
5 | 3.000 | 7.500 |
6 (Berufe) | 4.000 | 11.500 |
7 | 6.000 | 17.500 |
8 | 7.000 | 24.500 |
9 (Mietkessel) | 8.000 | 32.500 |
10 | 10.000 | 42.500 |
11 | 11.000 | 53.500 |
12 | 12.000 | 65.500 |
13 | 13.000 | 78.500 |
14 | 14.000 | 92.500 |
15 | 15.000 | 107.500 |
16 | 16.000 | 123.500 |
17 | 18.000 | 141.500 |
18 | 20.000 | 161.500 |
19 | 22.000 | 183.500 |
20 | 25.000 | 208.500 |
21 | 30.000 | 238.500 |
22 | 35.000 | 273.500 |
23 | 40.000 | 313.500 |
24 | 45.000 | 358.500 |
25 | 50.000 | 408.500 |
26 | 60.000 | 468.500 |
27 | 70.000 | 538.500 |
28 | 80.000 | 618.500 |
29 | 90.000 | 708.500 |
30 | 100.000 | 808.500 |
31 | 120.000 | 928.500 |
32 | 140.000 | 1.068.500 |
33 | 160.000 | 1.228.500 |
34 | 180.000 | 1.408.500 |
35 | 200.000 | 1.608.500 |
36 | 220.000 | 1.828.500 |
37 | 240.000 | 2.068.500 |
38 | 260.000 | 2.328.500 |
39 | 280.000 | 2.608.500 |
40 | 300.000 | 2.908.500 |
41 | 320.000 | 3.228.500 |
42 | 340.000 | 3.568.500 |
43 | 360.000 | 3.928.500 |
44 | 380.000 | 4.308.500 |
45 | 400.000 | 4.708.500 |
46 | 450.000 | 5.158.500 |
47 | 500.000 | 5.658.000 |
48 | 550.000 | 6.208.500 |
49 | 600.000 | 6.808.500 |
50 | 700.000 | 7.508.000 |
51 | 750.000 | 8.258.500 |
52 | 800.000 | 9.058.500 |
53 | 850.000 | 9.908.500 |
54 | 900.000 | 10.808.500 |
55 | 950.000 | 11.758.500 |
56 | 1.000.000 | 12.758.500 |
57 | 1.050.000 | 13.808.500 |
58 | 1.100.000 | 14.908.500 |
59 | 1.200.000 | 16.108.500 |
60 | 1.500.000 | 17.608.500 |
Auf der nächsten Seite zeigen wir dir, wie man in Harry Potter Wizards Unite Gold verdienen kann. Außerdem zeigen wir dir, wie man in Wizards Unite Freunde finden und adden kann.