In diesem Artikel findest Du eine Liste aller Simpsons Springfield Gebäude, die von Level 1 bis Level 20 freigeschaltet werden können. Damit Du dir einen besseren Überblick über die bereits freigeschalteten und noch kommenden Gebäude in der Simpsons-App für Android und iOS machen kannst, haben wir auf dieser Seite eine Übersicht mit den zur Verfügung stehenden Gebäuden von der Stufe 1 bis 20 erstellt. So kannst Du im Handumdrehen sehen, welche freigeschalteten Gebäude Du vielleicht noch nicht gebaut hast und welche künftig noch auf den Bau warten. Dieser Artikel ist der erste Teil unserer Artikel-Serie zu diesem und eine Übersicht findest Du im folgenden Artikel. Nachdem Springfield dem Erdboden gleich gemacht wurde und nicht mehr viel von der schönen Stadt der Simpsons übrig ist, ist es nun deine Aufgabe mit Hilfe der Springfield-Bewohner alles wieder aufzubauen. Die ganzen Gegenstände und Dekorationen werden dabei im Laufe der Zeit freischaltet, was im Grundegenommen bedeutet, dass Du nicht direkt Zugriff auf alle Gebäude hast. Durch das Sammeln von Erfahrungspunkten kannst Du im Level aufsteigen und bei jedem Levelaufstieg werden neben Figuren auch Gebäude und Dekorationen freigeschaltet. Die Gebäude sehen dabei nicht nur gut aus und eignen sich perfekt um die Stadt zu vergrößern, sondern diese schalten wiederum weitere Figuren und Objekte frei und bringen außerdem noch einen Verdienst pro Stunde. Der Verdienst in Form von Springfield Dollar und Erfahrungspunkten variiert immer ein wenig, dazu aber später mehr.
Gebäude von Simpsons Springfield Level 1 bis Level 20
In der folgenden Tabelle findest Du die Gebäude von Level 1 bis Level 20 in Simpsons Springfield. Sofern noch irgendwo etwas fehlen sollte oder Dir ein Fehler in den Informationen aufgefallen ist, dann schreibe uns doch gerne über die Kommentarfunktion von diesem Artikel an und wir nehmen selbstverständlich auch gerne weitere Gebäude und Informationen auf.
Level 1 bis 10
Hier findest Du die Gebäude aus Level 1 bis Level 10 in Simpsons Springfield.
Gebäude | Kosten | Bauzeit | Verdienst pro Stunde | Freischaltung |
---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||
Simpsons Haus | 135 SD | 45 Sekunden | 240 SD, 80 XP | Lisa |
Level 2 | ||||
Kwik-E-Mart | 200 SD | 3 Minuten | 100 SD, 20 XP | Apu |
Level 4 | ||||
Braunes Haus | 355 SD | 5 Minuten | 72 SD, 12 XP | |
Flanders Haus | 540 SD | 10 Minuten | 6 SD, 6 XP | Flanders |
Level 5 | ||||
Rolltreppe ins Nichts | 1.000.000 SD | – | – | |
Eis am Stiel Wolkenkratzer | 2.000.000 SD | – | – | |
Level 6 | ||||
Cletus Farm | 1.200 SD | variabel | variabel | Cletus |
Violettes Haus | 1.100 SD | 4 Stunden | 25 SD, 2 XP | |
Level 7 | ||||
Krusty Burger | 2.600 SD | 15 Minuten | 52 SD, 4 XP | Krusty |
Blaues Haus | 1.800 SD | 8 Stunden | 18 SD, 2 XP | |
Level 8 | ||||
Haus der van Houtens | 3.800 SD | 60 Minuten | 35 SD, 4 XP | Milhouse |
Rosafarbenes Haus | 3.400 SD | 6 Stunden | 18 SD, 2 XP | |
Level 9 | ||||
Springfield Grundschule | 10.500 SD | variabel | variabel | Skinner |
Weißes Haus | 7.700 SD | 12 Stunden | 16 SD, 2 XP | |
Level 10 | ||||
Willies Hütte | 12.000 SD | 6 Stunden | 18 SD, 2 XP | Willie |
Gulp ‚N‘ Blow | 13.500 SD | 4 Stunden | 25 SD, 2 XP |
Level 11 bis 20
Weiter geht es mit den nächsten Gebäuden von Level 11 bis Level 20.
Gebäude | Kosten | Bauzeit | Verdienst pro Stunde | Freischaltung |
---|---|---|---|---|
Level 11 | ||||
Kühltürme | 15.000 SD | – | – | Burns |
Reaktorkern | 18.500 SD | – | – | |
Kontrollgebäude | 15.000 SD | – | – | |
Level 12 | ||||
Barts Baumhaus | 25.000 SD | 24 Stunden | Bart | |
Level 13 | ||||
Android’s Dungeon | 30.000 SD | 3 Stunden | 25 SD, 2 XP | Comicverkäufer |
Level 14 | ||||
First Church of Springfield | 32.500 SD | 12 Stunden | 16 SD, 2 XP | Pfarrer |
Oranges Haus | 24.500 SD | 16 Stunden | 15 SD, 2 XP | |
Java Server | 26.500 SD | 6 Stunden | 18 SD, 2 XP | |
Level 15 | ||||
Moes Taverne | 32.000 SD | variabel | Marge, Moe | |
Jake’s Unisex Hair Palace | 29.000 SD | 8 Stunden | 19 SD, 2 XP | |
Level 16 | ||||
Hunderennbahn | 34.500 SD | variabel | ||
Zum goldenen Teulfe | 31.000 SD | 3 Stunden | 25 SD, 2 XP | |
Level 17 | ||||
Polizeistation | 40.500 SD | variabel | variabel | Wiggum |
King Toot’s Musikladen | 37.000 SD | 8 Stunden | 10 SD, 2 XP | |
Level 18 | ||||
Luigi’s | 39.000 SD | 6 Stunden | 18 SD, 2 XP | Koch Luigi |
Skip’s Diner | 35.500 SD | 12 Stunden | 17 SD, 2 XP | |
Level 19 | ||||
Springfield Strafanstalt | 46.000 SD | 24 Stunden | 12,5 SD, 2 XP | Chester Turley Verbrecher |
Altenheim | 37.500 SD | – | – | Grandpa |
Level 20 | ||||
Rathaus | 48.500 SD | variabel | variabel | Bürgermeister Quimby |
Das waren die Gebäude von Level 11 bis Level 20 aus Simpsons Springfield.
Willies Hütte kostet jetzt aktuell 17280 SD und hat eine Bauzeit von 24 Stunden
Es scheinen daher alle Gebäude teurer gewurden zu sein bei dem spiel.
Als ich gestern schaute kam es noch 12000 und seit heute steht da auf einmal 17280 SD
jetzt 192000 weißes haus