Auf dieser Seite findest Du eine kurze Zusammenfassung der Pokemon Omega Rubin und Alpha Saphir TM- und VM-Fundort in einer übersichtlichen Liste. Wenn Du also auf der Suche nach einem bestimmten TM oder VM im neuen Omega Rubin oder Alpha Saphir für den Nintendo 3DS bist, dann findest Du auf dieser Seite vielleicht die passenden und notwendigen Informationen dafür. Vor wenigen Tagen war es endlich soweit und alle Pokemon-Fans werden mit Sicherheit lange auf dieses Datum gewartet haben, denn die beiden neuen Pokemon-Editionen sind in Deutschland auf den Markt gekommen. Wieder einmal kann man sich auf ein spaßiges und anspruchsvolles Abenteuer in der Welt der Pokemon freuen. Nicht nur spielerisch hat sich einiges in Pokemon Omega Rubin und Alpha Saphir getan sondern auch optisch sieht das Spiel gefühlt ein wenig besser aus, was man gerade in bestimmten Situationen wie zum Beispiel bei den Kämpfen sehen kann. Doch das es bei Pokemon nicht um die gute Grafik sondern vielmehr um das Gameplay geht, muss man mit Sicherheit keinem mehr sagen, der bereits einmal eine Edition gespielt hat. Wie bei jedem Teil wird nicht nur häufig die Frage nach den Megasteinen Fundorten gestellt, sondern auch wo man die einzelnen TM-Listen und VM Fundorte finden kann. Da wir uns diese Frage selber gestellt und danach gesucht haben, findest Du unter der folgenden Überschrift eine Zusammenfassung mit der Fundorte, die man so relativ einfach ablaufen kann.
Was sind eigentlich TM in Pokemon?
Auch wenn viele sicherlich die Bedeutung und Funktion der TM in Pokemon kennen, hier nochmal kurze Beschreibungen für alle diejenigen, die vielleicht gerade mit Pokemon Omega Rubin und Alpha Saphir auf dem Nintendo 3DS anfangen und vorher noch nicht viel mit dem Spiel zu tun hatten. Im Grunde genommen steht TM für technische Maschine und dabei handelt es sich um nichts anderes, als eine Funktion um einem Pokemon eine bestimmte Attacke beibringen zu können. Diese Attacke kann das Pokemon nur mit Hilfe des TM erlernen und nicht über den normalen Weg. Im neuen Omega Rubin und Alpha Saphir gibt es insgesamt 100 TM’s und 7 VM’s. Unter der nachfolgenden Überschrift haben wir dir die dazugehörigen Fundorte aufgelistet.
Pokemon Omega Rubin/Alpha Saphir TM und VM Fundorte
Kommen wir zum wichtigen Teil von dieser Seite und damit sind natürlich die Fundorte sowie einige weitere Informationen zu den VM und TM in Pokemon Alpha Saphir und Omega Rubin gemeint. Wir werden die Liste im Laufe der Zeit noch um weitere Informationen erweitern. Sollte dir irgendwo ein Fehler aufgefallen sein, so melde dich gerne über die Kommentarfunktion dieser Seite.
Fundorte der TM
TM | Name | Fundort | Typ | AP | Genauigkeit | Kraft |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | Klauenwetzer | Graphitport City TM-Verkäufer | Unlicht | 15 | 0 | 0 |
TM02 | Drachenklaue | Bei Meteorfälle | Drachen | 15 | 100 | 80 |
TM03 | Psychoschock | Beii Flussbrunn | Psycho | 10 | 100 | 80 |
TM04 | Gedankengut | In der Moosbach City-Arena | Psycho | 20 | 0 | 0 |
TM05 | Brüller | Auf Route 114 | Normal | 20 | 0 | 0 |
TM06 | Toxin | Auf Feuriger Pfad | Gift | 10 | 90 | 0 |
TM07 | Hagelsturm | In Küstenhöhle | Eis | 10 | 0 | 0 |
TM08 | Protzer | In Faustauhaven-Arena | Kampf | 20 | 0 | 0 |
TM09 | Giftschock | Auf Malvenfroh City Pokémon Markt | Gift | 10 | 100 | 65 |
TM10 | Kraftreservce | In Baumhausen City | Normal | 15 | 100 | 60 |
TM11 | Sonnentag | In Sonnengrotte | Feuer | 5 | 0 | 0 |
TM12 | Verhöhner | Auf Route 110 Rätselhaus | Unlicht | 20 | 100 | 0 |
TM13 | Eisstrahl | In Seewoge Malvenfroh | Eis | 10 | 100 | 90 |
TM14 | Blizzard | Seegrasulb City Shopping Center | Eis | 5 | 70 | 110 |
TM15 | Hyperstrahl | Seegrasulb City Shopping Center | Normal | 5 | 90 | 0 |
TM16 | Lichtschild | Seegrasulb City Shopping Center | Psycho | 30 | 0 | 0 |
TM17 | Schutzschild | Seegrasulb City Shopping Center | Normal | 10 | 0 | 0 |
TM18 | Regentanz | In Seewoge Malvenfroh | Wasser | 5 | 0 | 0 |
TM19 | Ruheort | Baumhausen Arena | Flug | 10 | 0 | 0 |
TM20 | Bodyguard | Seegrasulb City Shoppingcenter | Normal | 25 | 0 | 0 |
TM21 | Frustration | In Flossbrunn | Normal | 20 | 100 | 0 |
TM22 | Solarstrahl | In Safari-Zone | Pflanzen | 10 | 100 | 120 |
TM23 | Katapult | In Laubwechselfeld | Gesteins | 15 | 100 | 50 |
TM24 | Donnerblitz | Malvenfroh City | Elektro | 15 | 100 | 90 |
TM25 | Donnerblitz | Seegrasulb City Shoppingscenter | Elektro | 10 | 70 | 110 |
TM26 | Erdbeben | Auf Route 22 | Boden | 10 | 100 | 0 |
TM27 | Rückkehr | In Flossbrunn | Normal | 20 | 100 | 0 |
TM28 | Schaufler | Auf Route 114 | Boden | 10 | 100 | 80 |
TM29 | Psychokinese | In Prachtpolis City | Psycho | 10 | 100 | 90 |
TM30 | Spukball | In Pyroberg | Geist | 15 | 100 | 80 |
TM31 | Durchbruch | Unbekannt | Kampf | 15 | 100 | 75 |
TM32 | Doppelteam | Auf Route 113 | Normal | 15 | 0 | 0 |
TM33 | Reflektor | Shopping Center | Psycho | 20 | 0 | 0 |
TM34 | Schlammwoge | Auf Route 132 | Gift | 10 | 100 | 95 |
TM35 | Flammenwurf | Auf Siegesstraße | Feuer | 15 | 100 | 90 |
TM36 | Matschbombe | In Faustauhaven | Gift | 10 | 100 | 90 |
TM37 | Sandsturm | Auf Route 111 | Gesteins | 10 | 0 | 0 |
TM38 | Feuersturm | Seegrasulb City Shoppingscenter | Feuer | 5 | 85 | 100 |
TM39 | Felsgrab | In der Metarost City Arena | Gesteins | 15 | 95 | 50 |
TM40 | Aero Ass | Malvenfroh City Markt | Flug | 20 | 0 | 50 |
TM41 | Folterknecht | In Graphitport City | Unlicht | 15 | 100 | 0 |
TM42 | Fassade | Malvenfroh City Markt | Normal | 20 | 100 | 70 |
TM43 | Nitroladung | Auf dem Steilpass | Feuer | 20 | 100 | 50 |
TM44 | Erholung | In Seegrasulb City | Psycho | 10 | 0 | 0 |
TM45 | Anziehung | Wiesenflur Wettbewerbs-Halle | Normal | 15 | 100 | 0 |
TM46 | Raub | Graphitport City | Unlicht | 25 | 100 | 60 |
TM47 | Fußtritt | Malvenfroh City Markt | Kampf | 20 | 100 | 65 |
TM48 | Kanon | Malvenfroh City Café | Normal | 15 | 100 | 60 |
TM49 | Widerhall | Route 104 (Nordteil) | Normal | 15 | 100 | 40 |
TM50 | Hitzekoller | Bad Lavastadt-Arena | Feuer | 5 | 90 | 130 |
TM51 | Stahlflügel | Granithöhle | Stahl | 25 | 90 | 70 |
TM52 | Fokusstoß | Seegrasulb City Einkaufs-Center | Kampf | 5 | 70 | 120 |
TM53 | Energieball | Safari-Zone | Pflanzen | 10 | 100 | 90 |
TM54 | Trugschlag | Metarost City | Normal | 40 | 100 | 40 |
TM55 | Siedewasser | Tiefseehöhle | Wasser | 15 | 100 | 80 |
TM56 | Schleuder | Flossbrunn | Unlicht | 10 | 100 | 0 |
TM57 | Ladestrahl | Malvenfroh City Pokémon Markt | Elektro | 10 | 90 | 50 |
TM58 | Freier Fall | Malvenfroh City | Flug | 10 | 100 | 60 |
TM59 | Einäschern | Schlotberg | Feuer | 15 | 100 | 60 |
TM60 | Verzögerung | Moosbach City | Unlicht | 15 | 100 | 0 |
TM61 | Irrlicht | Unbekannt | Feuer | 15 | 85 | 0 |
TM62 | Akrobatik | Auf Route 119 | Flug | 15 | 100 | 55 |
TM63 | Itemsperre | M.S. Tide | Unlicht | 15 | 100 | 0 |
TM64 | Explosion | Im Himmelturm | Normal | 5 | 100 | 250 |
TM65 | Dunkelklaue | In Granithöhle | Geist | 15 | 100 | 70 |
TM66 | Gegenstoß | Unbekannt | Unlicht | 10 | 100 | 50 |
TM67 | Heimzahlung | Blütenburg City-Arena | Normal | 5 | 100 | 70 |
TM68 | Gigastoß | Seegrasulb City Einkaufs-Center | Normal | 5 | 90 | 150 |
TM69 | Steinpolitur | Steilpass | Gesteins | 20 | 0 | 0 |
TM70 | Blitz | Granithöhle | Normal | 20 | 100 | 0 |
TM71 | Steinkante | Seegrasulb City Einkaufs-Center | Gesteins | 5 | 80 | 100 |
TM72 | Voltwechsel | Malvenfroh City-Arena | Elektro | 20 | 100 | 70 |
TM73 | Donnerwelle | Graphitport City Reisender TM-Verkäufer | Elektro | 20 | 100 | 0 |
TM74 | Gyroball | Unbekannt | Stahl | 5 | 100 | 0 |
TM75 | Schwerttanz | Bad Lavastadt | Normal | 30 | 0 | 0 |
TM76 | Käfertrutz | Graphitport City Reisender TM-Verkäufer | Käfer | 20 | 100 | 50 |
TM77 | Psycho Plus | Auf Route 133 | Normal | 10 | 0 | 0 |
TM78 | Dampfwalze | Malvenfroh City Pokémon Markt | Boden | 20 | 100 | 60 |
TM79 | Eisesodem | Küstenhöhle | Eis | 10 | 50 | 60 |
TM80 | Steinhagel | Auf Route 134 | Gesteins | 10 | 50 | 75 |
TM81 | Kreuzschere | Siegesstraße | Käfer | 15 | 100 | 80 |
TM82 | Drachenrute | Malvenfroh City Pokémon Markt | Drachen | 10 | 90 | 60 |
TM83 | Plage | Unbekannt | Käfer | 35 | 100 | 20 |
TM84 | Gifthieb | Unbekannt | Gift | 20 | 100 | 80 |
TM85 | Traumfresser | Auf Route 121 | Psycho | 15 | 100 | 100 |
TM86 | Strauchler | Baumhausen City | Pflanzen | 20 | 100 | 0 |
TM87 | Angeberei | Unbekannt | Normal | 15 | 90 | 0 |
TM88 | Schlafrede | Seegrasulb City | Normal | 10 | 0 | 0 |
TM89 | Kehrtwende | Malvenfroh City | Käfer | 20 | 100 | 70 |
TM90 | Delegator | Auf der MS Tide | Normal | 10 | 0 | 0 |
TM91 | Lichtkanone | Unbekannt | Stahl | 10 | 100 | 80 |
TM92 | Bizarroraum | Route 110 beim Haus der Rätsel | Psycho | 5 | 0 | 0 |
TM93 | Stromstoß | In der Safari-Zone | Elektro | 15 | 100 | 90 |
TM94 | Geheimpower | Auf Route 111 | Normal | 20 | 100 | 70 |
TM95 | Standpauke | In der mysteriösen Höhle | Unlicht | 15 | 95 | 55 |
TM96 | Naturkraft | Feuriger Pfad | Normal | 20 | 0 | 0 |
TM97 | Finsteraura | Im Versteck vonTeam Magmas bzw. Team Aquas | Unlicht | 15 | 100 | 80 |
TM98 | Steigerungshieb | Malvenfroh City Markt | Kampf | 30 | 100 | 40 |
TM99 | Zauberschein | Auf Route 123 | Fee | 10 | 100 | 80 |
TM100 | Vertrauenssache | Graphitport City beim TM-Verkäufer | Normal | 20 | 0 | 0 |
Fundorte der VM
VM | Name | Fundort | Typ | AP | Genauigkeit | Kraft |
---|---|---|---|---|---|---|
VM01 | Zerschneider | In Metarost City | Normal | 35 | 95 | 50 |
VM02 | Fliegen | Auf Route 119 von deinem Rivalen | Flug | 15 | 95 | 90 |
VM03 | Surfer | In Blütenburg City nach Arenasieg | Wasser | 15 | 100 | 90 |
VM04 | Stärke | Auf Route 112 von deinem Rivalen | Normale | 15 | 100 | 80 |
VM05 | Kaskade | In Xeneroville Arena | Wasser | 15 | 100 | 80 |
VM06 | Zertrümmerer | In Malvenfroh City | Kampf | 15 | 100 | 40 |
VM07 | Taucher | In Mossbach City | Wasser | 10 | 100 | 80 |
Die Fundorte in Omega Rubin und Alpha Saphir im Video
Ein gutes Video zu der TM Liste und den Fundorten findest Du auch nochmal im folgenden Video. Dieser hat sogar noch zusätzliche Sprungmarken eingefügt, wo man sich die genaue Position der TM anschauen kann.
Das war ein grober Überblick über die TM Fundorte in Pokemon Omega Rubin und Alpha Saphir. Weitere Informationen und Tipps zu diesem Thema folgen hier in Kürze.
gutes video