Wer gehört eigentlich zu den besten 4-Sterne-Skillern in FIFA 19? Wenn man in FIFA 19 den einen oder anderen Trick auf dem Platz machen will, dann geht das natürlich am einfachsten und besten mit einem der zahlreichen 5-Sterne-Skiller wie einem Cristiano Ronaldo oder Kylian Mbappé. Doch nicht immer hat man diese Top-Stars im Team und dann stellt sich die Frage, was gibt es eigentlich für Vier-Sterne-Skiller? In der folgenden Tabelle haben wir dir die besten 4-Sterne-Skiller mit dem höchsten Gesamtrating einmal kurz aufgelistet.
FIFA 19: Die besten Vier-Sterne-Skiller
Unter den 4-Sterne-Skillern befinden sich natürlich auch wieder viele Top-Stars. Dazu gehört unter anderem ein Lionel Messi vom FC Barcelona oder aber auch ein Kevin De Bruyne von Manchester City. Daneben gibt es auch viele Bundesliga-Spieler mit einer 4-Sterne Bewertung bei den Skills wie zum Beispiel Robert Lewandowski oder ein Marco Reus von Borussia Dortmund.
Spieler | Mannschaft | Rating |
---|---|---|
L. Messi | FC Barcelona | 94 |
K. De Bruyne | Manchester City | 91 |
E. Hazard | Chelsea | 91 |
L. Modric | Real Madrid | 91 |
R. Lewandowski | FC Bayern München | 90 |
P. Dybala | Juventus Turin | 89 |
Isco | Real Madrid | 89 |
A. Griezmann | Atletico Madrid | 89 |
D. Silva | Manchester City | 89 |
S. Agüero | Manchester City | 89 |
M. Salah | Liverpool | 88 |
J. Rodriguez | FC Bayern München | 88 |
L. Insigne | Naopli | 88 |
C. Eriksen | Tottenham Hotsput | 88 |
G. Bale | Real Madrid | 88 |
P. Aubemeyang | Arsenal | 87 |
A. Sanchez | Manchester United | 87 |
D. Mertens | Napoli | 87 |
Iniesta | Vissel Kobe | 87 |
L. Sane | Manchester City | 86 |
R. Firmino | Liverpool | 86 |
M. Verratti | PSG | 86 |
I. Perišić | Inter Mailand | 86 |
M. Özil | Arsenal | 86 |
S. Milinković-Savić | Lazio | 85 |
M. Asensio | Real Madrid | 85 |
N. Fekir | Olympique Lyon | 85 |
R. Sterling | Manchester City | 85 |
M. Reus | Borussia Dortmund | 85 |
Y. Brahimi | FC Porto | 85 |
A. Robben | FC Bayern München | 85 |
B. Silva | Manchester City | 84 |
D. Alli | Tottenham Hotsput | 84 |
H. Son | Tottenham Hotsput | 84 |
S. Roberto | FC Barcelona | 84 |
H. Mkhitaryan | Arsenal | 84 |
I. Gündoğan | Manchester City | 84 |
K. Benzema | Real Madrid | 84 |
M. Dembélé | Tottenham Hotsput | 84 |
Auf der nächsten Seite haben wir dir die besten Mannschaften in FIFA 19 zusammengefasst. Außerdem findest Du bei uns eine Zusammenfassung der besten Abwehr-Talente und Stürmer-Talente in FIFA 19.