Hier findest Du eine Übersicht mit den besten FIFA 20 Talenten unter 2 Millionen Marktwert. Wer den Karrieremodus in dem neuen FIFA 20 spielt und nicht gerade eine Mannschaft ausgewählt hat, die sehr viel Transferbudget zur Verfügung hat, der muss mit der Vereinskasse gut haushalten, wenn es um die Verpflichtung neuer Spieler geht. Wenn das Budget begrenzt ist und man anders als bei den sehr großen Top-Vereinen nicht Unmengen an Geld zur Verfügung hat, dann kommt man meist nicht herum sich auf die Suche nach günstigen aber dafür guten Talenten zu machen. Die jungen Spieler haben anfangs zwar noch nicht die aller besten Werte, aufgrund des hohen Potentials können sie sich aber zu einem Top-Stars entwickeln. Auf dieser Seite haben wir die besten Talente bis 2 Mio Marktwert zusammengefasst.
FIFA 20: Beste Talente unter 2 Millionen
In der folgenden Liste haben wir die besten und günstigsten Talente bis 2 Mio zusammengefasst. Wir werden die Tabelle immer mal wieder um weitere Spieler auf verschiedenen Positionen ergänzen. Wenn Du noch weitere junge und günstige Spieler mit einem hohen Potential kennst, die man sich mal genauer anschauen sollte und deren Marktwert unter 2 Millionen liegt, dann hinterlasse uns gerne einen Kommentar unter diesem Artikel.
Spieler | Mannschaft | Alter | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
Mason Greenwood | Manchester United | 17 | ST/MS | 67 | 87 |
Enzo Millot | AS Monaco | 16 | ZM | 63 | 86 |
Bukayo Saka | Arsenal | 17 | LM | 65 | 86 |
Jérémy Doku | RSC Anderlecht | 17 | RF | 66 | 86 |
James Sands | New York City FC | 18 | ZDM | 66 | 86 |
Amine Gouiri | Olympique Lyon | 19 | ST | 68 | 86 |
Angel Gomes | Manchester United | 18 | ZOM | 68 | 86 |
Pietro Pellegri | AS Monaco | 18 | ST | 67 | 86 |
Ethan Ampadu | RV Leipzig | 18 | IV | 67 | 86 |
Tiago Djaló | LOSC Lille | 19 | IV | 67 | 85 |
Fábio Silva | FC Porto | 16 | ST | 68 | 85 |
Roberto Piccoli | Atalanta Bergamo | 18 | ST | 64 | 85 |
Sebastiano Esposito | Inter | 16 | ST | 63 | 85 |
Marcos Antonio | Shaktar Donetsk | 19 | ZM | 65 | 85 |
Ki-Jana Hoever | Liverpool | 17 | RV | 62 | 85 |
Julián Álvarez | River Plate | 19 | ST | 67 | 85 |
Ryan Gravenberch | Ajax Amsterdam | 17 | ZM | 67 | 85 |
Troy Parrott | Tottenham Hotspur | 17 | ST | 64 | 85 |
Rabbi Matondo | FC Schalke 04 | 18 | RM | 66 | 85 |
Benoît Badiashile | AS Monaco | 18 | IV | 68 | 85 |
Sergio Gomez | SD Huesca | 18 | ZOM | 68 | 85 |
Jann-Fiete Arp | FC Bayern München | 19 | ST | 67 | 85 |
Riquelme | Atletico | 19 | RM | 65 | 84 |
Nicolò Armini | Lazio | 18 | IV | 66 | 84 |
Bryan Gil | FC Sevilla | 18 | LF | 66 | 84 |
Sepp van den Berg | Liverpool | 17 | RM | 68 | 84 |
Oumar Solet | Olympique Lyon | 19 | IV | 66 | 84 |
Oliver Skipp | Tottenham Hotspur | 18 | ZDM | 67 | 84 |
Talente unter 1 Mio Marktwert
Der Marktwert der Spieler ist dir noch zu hoch und Du suchst noch günstigere Talente? Auf der nächsten Seite haben wir dir die besten Talente unter 1 Mio Marktwert zusammengefasst.
Wenn Du noch weitere gute und günstige Talente kennst, dann hinterlasse uns diese gerne im Kommentarbereich.