Du suchst in FIFA 17 nach einem kopfballstarken Spieler? Du willst deinen Sturm für ein Flügelspiel umbauen oder suchst nach Verteidigern, um in der Abwehr gegen hohe Bälle und Kopfbälle möglichst gut aufgestellt zu sein? Dann werden dir die folgenden kopfballstarken Stürmer und Verteidiger sicher weiterhelfen können, denn die unten aufgelisteten Spieler können nicht nur allgemein durch Ihre hohe Gesamtstärke, sondern auch durch ihre hohe Kopfballstärke überzeugen. Weitere wichtige Eigenschaften sind natürlich auch die Größe sowie die Sprungkraft, ganz davon abgesehen, dass der Ball von der Außenbahn auch mit einer ordentlichen Flanke in den Strafraum geschossen werden muss, dazu empfehlen wir die Liste der besten Flügelspieler und Flankengeber.
Die Top 15 der kopfballstärksten Stürmer
Nachfolgend findest Du eine Tabelle mit den besten Kopfballungeheuern im Sturm. Die Spieler sind anhand der Kopfballstärke und Gesamtstärke absteigend sortiert. Der beste Kopfball-Spieler in FIFA 17 ist Aduriz von Athletic Bilbao.
Spieler | Mannschaft | Kopfballstärke | Gesamtstärke |
---|---|---|---|
Aduriz | Athletic Bilbao | 89 | 84 |
Islam Slimani | Leicester City | 89 | 83 |
Edinson Cavani | Paris Saint Germain | 88 | 86 |
Luuk de Jong | PSV | 88 | 79 |
Andy Carroll | West Ham United | 88 | 78 |
Tim Cahill | Melbourne City | 88 | 74 |
Mario Mandzukic | Juventus | 88 | 83 |
Mauro Icardi | Inter | 87 | 84 |
Mike Havenaar | Den Haag | 87 | 73 |
Libor Kozak | Aston Villa | 87 | 74 |
Mame Diouf | Stoke City | 87 | 78 |
Michiel Kramer | Feyenoord | 87 | 73 |
Adrian Ramos | Borussia Dortmund | 87 | 78 |
Giampaolo Pazzini | Verona | 87 | 76 |
Darío Benedetto | Boca Junoirs | 86 | 81 |
Vincent Vermeij | Almelo | 86 | 68 |
Igor Portnyagin | Lokomotiv Moscow | 86 | 69 |
Rudy Gestede | Aston Villa | 86 | 74 |
Die Top 15 der kopfballstärksten Verteidiger
Kommen wir zu Top 15 der kopfballstärksten Verteidigern in FIFA 17. Mit diesen Spielern in der Abwehr haben es die Stürmer bei hohen Flanken schwer.
Spieler | Mannschaft | Kopfballstärke | Gesamtstärke |
---|---|---|---|
Diego Godin | Atletico Madrid | 88 | 88 |
Omaz Gonzalez | Pachuca | 87 | 75 |
Kyriakos Papadopoulos | RB Leipzig | 87 | 79 |
Gary Cahill | Chelsea | 87 | 83 |
Sergio Ramos García | Real Madrid | 87 | 89 |
Enzo Roco | Cruz Azul | 86 | 76 |
Christopher Jullien | Toulouse | 86 | 73 |
Lamine Sane | Werder Bremen | 86 | 79 |
Gojko Kacar | FC Augsburg | 86 | 76 |
Bruno Alves | Cagliari | 86 | 79 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 86 | 87 |
Thiago Silva | Paris Saint GErmain | 86 | 89 |
Aytac Sulu | SV Darmstadt 98 | 86 | 78 |
Nicolás Otamendi | Manchester City | 86 | 85 |
Kamil Glik | AS Monaco | 85 | 85 |
Auf der nächsten Seite findest Du noch eine Liste mit den schnellsten Spielern und den besten Bundesligaspielern in FIFA 17.