Wer gehört zu den besten Bundesligaspielern in FIFA 17? Wenn Du dir diese Frage stellst, dann findest Du hier eine Antwort darauf, denn wir haben dir die Top 30 der besten Spieler aus der 1. Bundesliga zusammengefasst. Auch in diesem Jahr blicken wieder viele FIFA-Fans gespannt auf die Liste der besten Spieler. Wer hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr verbessert, wer ist besonders gut für bestimmte Positionen geeignet und wer gehört zu den besten jungen Talenten für den Karrieremodus? Daneben wird sich der eine oder andere aber vielleicht auch die Frage stellen, wer gehört in diesem Jahr zu den besten Spielern der 1. Bundesliga? Electronic Arts hat bereits im Vorfeld die Werte der Top 30 aus der deutschen Fußball-Liga veröffentlicht, die wir dir hier nochmal zusammengefasst haben.
FIFA 17: Top 30 der Bundesliga Spieler
Wie schon fast aus anderen FIFA-Spielen gewohnt, die Liste der besten Bundesligaspieler in FIFA 17 enthält auch in diesem Jahr wieder jede Menge Spieler von den Top-Clubs in Form von dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. So hat sich Jerome Boateng mit einer Gesamtstärke von 90 auf den ersten Platz geschoben, den erst sich mit Robert Lewandowski teilt. Danach folgt ein weiterer Bayern-Spieler und das ist Philipp Lahm mit einer Gesamtstärke von 88 und dann kommt auch schon der erste Spieler von Borussia Dortmund und zwar Marco Reus mit einer Stärke von 88.
Spieler | Mannschaft | Gesamtstärke |
---|---|---|
Jerome Boateng | FC Bayern München | 90 |
Robert Lewandowski | FC Bayern München | 90 |
Philipp Lahm | FC Bayern München | 88 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 88 |
David Alaba | FC Bayern München | 87 |
Mats Hummels | FC Bayern München | 87 |
Thomas Müller | FC Bayern München | 87 |
Arjen Robben | FC Bayern München | 87 |
Pierre Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 86 |
Franck Ribery | FC Bayern München | 86 |
Javier Hernandez | Bayer 04 Leverkusen | 85 |
Gonzalo Casto | Borussia Dortmund | 84 |
Julian Draxler | VfL Wolfsburg | 84 |
Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 84 |
Mario Götze | Borussia Dortmund | 84 |
Naldo | FC Schalke 04 | 84 |
Javi Martinez | FC Bayern München | 84 |
Xabi Alonso | FC Bayern München | 84 |
Douglas Costa | FC Bayern München | 84 |
Ömer Toprak | Bayer 04 Leverkusen | 84 |
Thiago | FC Bayern München | 84 |
Yevgen Konoplyanka | FC Schalke 04 | 83 |
Ricardo Rodriquez | VfL Wolfsburg | 83 |
Shhinji Kagawa | Borussia Dortmund | 83 |
Luiz Gustavo | VfL Wolfsburg | 83 |
Javier Hernandez | Bayer 04 Leverkusen | 83 |
Lars Bender | Bayer 04 Lverkusen | 83 |
Karim Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | 83 |
Emil Forsberg | RB Leipzig | 82 |
Sven Bender | Borussia Dortmund | 82 |
Auf der nächsten Seite findest Du die besten Freistoßschützen in FIFA 17.