In diesem Artikel findest Du eine Liste mit den FIFA 15 Potential Spieler, die man in der Fachsprache auch gerne einmal die Talente nennt. Alle Jahre wieder geht die Suche nach den besten jungen Spielern in FIFA 15 los, die man zum einen günstig kaufen und zum anderen später wieder teuer verkaufen oder aber die eigene Mannschaft mit Ihrem Können ergänzen. In der Vergangenheit war es wie im echten Leben gar nicht so einfach diese Talente mit einem hohen Potential in FIFA 15 zu finden. Natürlich kann man die bekannten Namen zu denen in älteren Teilen auch gerne mal Spieler wie Mario Götze oder Reus gehörten, relativ einfach finden doch die Spieler aus dem Ausland waren dort schon gar nicht so einfach herauszufinden. In diesem Jahr hat Electronic Arts bereits vorab eine umfangreiche Liste mit den FIFA 15 Talenten mit dem größten Potential veröffentlicht, die wir hier keinem vorenthalten wollen. In der Liste findet man unter anderem 48 Top-Talente sowie 31 versteckte Talente. Für jeden Karrieremodus oder auch Ultimate Team Spieler auf jeden Fall einen Blick wert. Solltest Du noch weitere Spieler für die unten aufgeführte Tabelle kennen, dann melde uns diese gerne über die Kommentare unter diesem Artikel.
Die besten FIFA 15 Spieler mit einem hohen Potential
In der Liste findet man einige Spieler wieder, die man vom Namen her kennen sollte. Dabei ist es manchmal ziemlich interessant zu sehen, mit welcher Leistungssteigerung man bei den Spieler rechnen kann und wie hoch das Potential ist. So gibt es beispielsweise den Spieler Alen Halilovic der von 65 auf 86 aufsteigen kann. Ein weiteres sehr aufstrebendes Talent in FIFA 15 ist unter anderem auch Callum Burton mit einem Potential von 50 auf 78. Ein Sprung in der Wertung, der schon wirklich ganz ordentlich ist. Neben der Liste mit den Spielern haben wir die besten 5 Talente sowie die besten 5 Spieler mit dem größten Potential hier aufgelistet.
Spieler | Mannschaft | Position | Gesamtstärke | Potential | Steierung |
---|---|---|---|---|---|
Paul Pogba | Juventus | ZM | 83 | 89 | 6 |
Youri Tielemans | Anderlecht | ZM | 73 | 88 | 15 |
Aymeric Laporte | Athletic Club de BiLVao | IV | 81 | 88 | 7 |
Memphis Depay | PSV | OM | 78 | 88 | 10 |
Raphaël Varane | Real Madrid | IV | 81 | 88 | 7 |
Juan Iturbe | Roma | OM | 77 | 88 | 11 |
Maximilian Meyer | FC Schalke 04 | ZOM | 75 | 87 | 12 |
Lazar Markovic | Liverpool | OM | 78 | 87 | 9 |
Adnan Januzaj | Manchester United | LM | 75 | 87 | 12 |
Stephan El Shaarawy | Milan | RV | 80 | 87 | 7 |
Domenico Berardi | Sassuolo | RV | 74 | 87 | 13 |
Simone Scuffet | Udinese | TW | 71 | 87 | 16 |
Richairo Živkovic | Ajax | ST | 69 | 86 | 17 |
Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | RM | 78 | 86 | 8 |
Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | RM | 70 | 86 | 16 |
Piazon Lucas | Eintracht Frankfurt | RM | 76 | 86 | 10 |
Ross Barkley | Everton | OM | 78 | 86 | 8 |
Romelu Lukaku | Everton | ST | 80 | 86 | 6 |
Alen Halilovic | FC Barcelona B | ZM | 65 | 86 | 21 |
Juan Fernando Quintero | FC Porto | OM | 78 | 86 | 8 |
Julian Draxler | FC Schalke 04 | LM | 80 | 86 | 6 |
Mauro Icardi | Inter | ST | 76 | 86 | 10 |
Mateo Kovacic | Inter | ZM | 75 | 86 | 11 |
Raheem Sterling | Liverpool | RW | 80 | 86 | 6 |
Luke Shaw | Manchester United | LV | 75 | 86 | 11 |
Mattia De Sciglio | Milan | RV | 76 | 86 | 10 |
Michy Batshuayi | Olympique de Marseille | ST | 76 | 86 | 10 |
Marquinhos | Paris Saint-Germain | IV | 77 | 86 | 9 |
Marco Verratti | Paris Saint-Germain | ZM | 80 | 86 | 6 |
Ángel Correa | San Lorenzo de Almagro | OM | 75 | 86 | 11 |
Bernard | Shakhtar Donetsk | OM | 80 | 86 | 6 |
Ricardo Kishna | Ajax | LW | 73 | 85 | 12 |
Aleksandar Mitrovic | Anderlecht | ST | 74 | 85 | 11 |
Muniaín | Athletic Club de BiLVao | LW | 80 | 85 | 5 |
Matthias Ginter | Borussia Dortmund | IV | 77 | 85 | 8 |
Will Hughes | DeRVy County | ZM | 70 | 85 | 15 |
Torres Óliver | FC Porto | LW | 74 | 85 | 11 |
Leon Goretzka | FC Schalke 04 | RM | 73 | 85 | 12 |
Mattia Perin | Genoa | GK | 76 | 85 | 9 |
Morata | Juventus | ST | 77 | 85 | 8 |
Balde Diao Keita | Lazio | LW | 76 | 85 | 9 |
Divock Origi | LOSC Lille | LW | 75 | 85 | 10 |
Zakaria Bakkali | PSV | RW | 71 | 85 | 14 |
Fred | Shakhtar Donetsk | OM | 73 | 85 | 12 |
James Ward-Prowse | Southampton | ZM | 74 | 85 | 11 |
Alcácer Paco | Valencia CF | ST | 79 | 85 | 6 |
Timo Werner | VfB Stuttgart | LM | 70 | 85 | 15 |
Malanda Junior | VfL Wolfsburg | ZDM | 73 | 85 | 12 |
Luciano Vietto | Villarreal CF | ST | 74 | 85 | 11 |
Die besten Talente
- Alen Halilovic Potential von 65 auf 86
- Richairo Zivkovic Potential von 69 auf 86
- Simone Scuffet Potential von 71 auf 87
- Julian Brandt Potential von 70 auf 86
- Youri Tielemans Potential von 73 auf 88
Die besten FIFA 15 Spieler mit großem Potential
- Callum Burton, von 50 auf 78
- José Luis Sierra, von 53 und 78
- Maodo Malick Mbaye, von 54 auf 78
- Samed Kilic, von 55 auf 78
- Bryn Morris, von 53 auf 76
Hast Du noch weitere Spieler und Talente in FIFA 15 mit einem großen Potential entdeckt, die hier noch fehlen? Wenn ja, dann schreibe uns gerne einen Kommentar unter diesen Artikel.
Berradi ist nicht rv sondern rf
Matti steinmann – Hamburger SV
Von 58 auf 83
El sharavy ist auch nicht rv sondern rf so schlecht….
Carlos Vela hat in der ersten Sesion 83 und nach der dritten 87
Roberts
Von Fulham
Am Anfang 67
Zelalem von Arsenal vom 65iger zum 84iger..!
Holt euch Ricardo Rodriguez vom Vfl Wolfsburg!! Den bringt ihr über 90!!
Diomandé von 65 auf 89 in 3 Jahren
kauft euch babtiste valette von saint-etienne der hat 57 und schafft es über 80
Rani khedira von 60 auf 84!
Graham Burke – Aston Villa
Von 59 auf 86
Divock Origi bringt ihr knapp über 90
Hachim Mastour from AC Milan has 68 and potential is 89