FIFA 15 beste Spieler in einer Liste

Hier findest Du eine Liste mit den besten Spieler in in FIFA 15 Ultimate Team, die vor wenigen Tagen mit den jeweiligen Spielerstärken schon vor dem Release von Electronic Arts veröffentlicht wurde. Es ist nicht mehr lange hin bis zum FIFA 15 Release für unterschiedliche Plattformen wie PC, PS4, Xbox One und so weiter und alle Fans von dem alljährlich erscheinenden Sportspiel freuen sich jetzt schon auf den neuen Teil .Zahlreiche neue Funktion und Features warten neben der verbesserten Optik auf den Spieler und wird für viele FIFA-Fans mit Sicherheit wieder ein Pflichtkauf werden. Wer sich jetzt schon einmal einen Überblick über die besten FIFA 15 Spieler machen will, für den haben wir die ersten 10 Plätze von Platz 50 bis 41 in der folgenden Liste aufgepasst. Weitere werden in den kommenden Tagen von Electronic Arts veröffentlicht und wir werden diesen Artikel dann natürlich ergänzen. Zu den Spielernamen von diesen Plätzen zählen unter anderem bekannte Namen wie zum Beispiel Alonso, der erst vor kurzem zum FC Bayern München gewechselt ist oder aber auch Pirlo, der mit einer Stärke von 59 bei Juventus Turin spielt. Außerdem sind in dieser Liste der FIFA 15 besten Spieler noch weitere bekannte Namen mit hohen Spielerstärken zu finden, zu denen zum Beispiel Javi Martinez und Jerome Boateng vom FC Bayern München gehören.

Die Liste wird im Laufe der Woche bis zum FIFA 15 Demo Release am 9. September regelmäßig erweitert und um weitere Spieler und dessen stärken ergänzt. Es wird also auf jeden Fall spannend werden, wer sich noch alles in der Liste befindet. Sicherlich werden dabei auch einige der Spielernamen aus der FIFA 15 Talente Liste mit dabei sein. Wir werden die Liste in diesem Artikel wie oben beschrieben im Laufe der Woche erweitern. Zu folgenden Zeiten werden diese hier veröffentlicht.

  • Beste Spieler von Platz 40 bis 31 am 4. September
  • Beste Spieler von Platz 30 bis 21 am 5. September
  • Beste Spieler von Platz 20 bis 11 am 6. September
  • Beste Spieler von Platz 10 bis 1 am 7. September

Die besten Spieler in FIFA 15 Ultimate Team

Name Verein Pos Geschw. Schuss Passen Dribbling Vert. Stärke
Girgio Chiellini Juventus Turin IV 76 50 55 56 87 86
Andrea Pirlo Juventus Turin ZM 43 69 91 82 55 59
Xabi Alonso FC Bayern ZDM 55 71 86 68 78 72
Cesc Fabregas Chelsea London ZM 68 79 88 81 64 63
Javi Martinez FC Bayern IV 53 61 72 68 84 85
Sergio Busquets FC Barcelona ZDM 56 59 78 75 81 80
Jérôme Boateng FC Bayern IV 77 50 66 69 83 82
Juan Mata Chelsea London OM 74 75 84 87 31 60
Karim Benzema Real Madrid ST 84 84 75 82 30 74
Tevez Juventus Turin ST 86 86 78 87 46 84
Mario Götze FC Bayern OM 80 74 82 89 35 63
Diego Costa Atletico Madrid ST 82 83 63 79 40 88
Toni Kroos Real Madrid ZM 58 81 89 84 58 69
Arturo Vidal Juventus Turin ZM 79 78 80 81 81 83
Edson Cavani Paris SG ST 79 85 70 80 41 82
James Rodriquez Real Madrid ST 80 80 85 85 40 72
Neymar FC Barcelone ST 90 80 72 92 30 58
Mats Hummels Dortmund IV 66 59 75 71 88 78
Mesut Özil FC Arsenla ZOM 75 74 86 87 27 58
Thomas Müller FC Bayern RM 81 84 82 80 46 72
Marco Reus Dortmund LM 91 86 84 86 33 65
Angel Di Maria Manchester United ZOM 90 79 83 87 57 71
Sergio Aguero Manchester City ST 88 86 77 88 28 66
Wayne Rooney Manchester United ST 76 87 82 83 44 87
Yaya Toure Manchester City ZM 76 82 81 81 79 90
Xavi FC Barcelona ZM 66 72 91 85 60 58
Vincent Kompany Manchester City IV 73 56 69 67 87 81
Robert Lewandowski FC Bayern ST 81 84 74 85 39 78
Luka Modric Real Madrid ZM 76 74 85 89 71 70
David Silva Manchester City LM 76 77 86 89 33 57
Thiago Silva Paris St Germain IV 78 57 72 72 90 80
Sergio Ramos Real Madrid IV 79 60 71 66 87 62
Gareth Bale Real Madrid RM 94 83 83 84 63 81
Philipp Lahm FC Bayern ZDM 76 56 84 83 87 67
Radamel Falcao Manchester United ST 77 86 64 81 40 73
Robin van Persie Manchester United ST 74 90 82 83 33 68
Eden Hazard FC Chelsea LM 89 82 84 91 32 64
Franck Ribery FC Bayern LM 89 78 85 92 29 62
Bastian Schweinsteiger FC Bayern ZM 61 81 85 82 78 80
Luis Suarez FC Barcelona ST 83 87 79 88 42 79
Andres Iniesta FC Barcelona ZM 75 72 89 91 59 63
Zlatan Ibrahimovic Paris St Germain ST 76 91 81 86 34 86
Arjen Robben FC Bayern RM 93 86 83 92 32 64
Cristiano Ronaldo Real Madrid LM 93 83 81 91 32 79
Lionel Messi FC Barcelona ST 93 89 86 96 27 62

Die besten Torwarte in FIFA 15 Ultimate Team

Name Verein Pos Hechten Reflexe Fangsicher Geschw. Abschl. Stell.
Iker Casillas Real Madrid TW 87 88 79 65 67 79
Hugo Lloris Tottenham Hotspur TW 86 88 81 65 71 81
Petr Cech Chelsea London TW 83 84 84 45 73 83
Thiabut Courtois Chelsea London TW 84 88 87 46 69 86
Manuel Neuer FC Bayern TW 87 85 92 86 58 90

Das waren die vorerst alle verfügbaren Informationen über die besten Spieler und Talente im am 25. September kommenden FIFA 15. Welche Spieler meinst Du, werden wir noch in der Liste wiederfinden? Findest Du die Stärken so gerechtfertigt oder fehlt dir ein Spieler oder ist ein bestimmter Spieler zu stark?

One comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.