FIFA 20 4 Sterne Teams im Überblick

Du sucht nach einer Liste mit allen 4-Sterne-Mannschaften in FIFA 20? Auch wenn die Sterne-Bewertung der Mannschaft nicht das wichtigste bei der Auswahl eines Teams ist, so kann man sich über die Sterne dann doch ganz gut einen Überblick machen, wie stark das jeweilige Team ist. Zusätzlich kann man über die einzelnen Werte für den Angriff, Mittelfeld, Verteidigung und natürlich die Gesamtbewertung auf einen Blick sehen, wie gut die Spieler der Mannschaft im Allgemeinen sind. Leider gibt es auch in FIFA 20 keinen Filter mit dem man sich nur Teams mit einer bestimmten Sternebewertung anzeigen lassen möchtest. In diesem Artikel haben wir eine Tabelle mit allen 4 Sterne Teams erstellt, sodass Du dir einen besseren Überblick verschaffen kannst.

FIFA 20: Alle 4-Sterne-Mannschaften

Während man die 5-Sterne-Teams und auch die 4,5-Sterne-Teams meist schon blind erraten kann, wird es bei den 4-Sterne-Teams schon etwas schwieriger, unter anderem auch weil sich darunter einige Überraschungen befinden. Aus der 1. Bundesliga sind unter anderem Mannschaften wie TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04 und viele mehr dabei. Insgesamt umfasst die Tabelle mit den 4 Sterne Mannschaften ganze 62 Teams.

Mannschaft Liga Angriff Mittelfeld Vert. Gesamt
Atalanta Bergamo Serie A 82 78 78 78
FC Villarreal La Liga 80 78 78 78
Real Sociedad La Liga 80 77 75 78
Sporting CP Liga NOS 79 78 78 78
TSG Hoffenheim 1. Bundesliga 79 78 77 78
Leicester City Premier League 79 77 77 78
FC Turin Serie A 79 77 77 78
FC Getafe La Liga 79 76 79 78
FC Watford Premier League 78 79 76 78
Mönchen Gladbach 1. Bundesliga 78 76 78 78
Wolves Premier League 77 80 77 78
VfL Wolfsburg 1. Bundesliga 77 77 78 78
Olympique Marseille Ligue 1 79 79 76 77
SD Eibar La Liga 79 78 76 77
FC Bournemouth Premier League 79 77 76 77
Crystal Palace Premier League 79 77 76 77
Besiktas Süper Lig 79 77 76 77
Newcastle Utd Premier League 79 75 76 77
Esp. Barcelona La Liga 78 78 76 77
Galatasaray Süper Lig 78 77 76 77
PSV Eindhoven Eredivisie 78 76 75 77
FC Schalke 04 1. Bundesliga 77 76 78 77
FC Burnley Premier League 77 76 76 77
Hertha BSC 1. Bundesliga 77 76 76 77
River Plate SAF 77 76 75 77
Eintracht Frankfurt 1. Bundesliga 76 78 78 77
Werder Bremen 1. Bundesliga 75 78 77 77
Boca Juniors SAF 75 77 77 77
Celta Vigo La Liga 80 76 75 76
UD Levante La Liga 77 77 76 76
Brighton Premier League 77 76 75 76
1. FC Köln 1. Bundesliga 77 75 75 76
Racing Club SAF 76 77 75 76
FC Southampton Premier League 76 77 75 76
AS St. Etienne Ligue 1 76 76 74 76
SC Braga Liga NOS 76 75 76 76
LOSC Lille Ligue 1 75 76 76 76
Fenerbahce Süper Lig 75 76 75 76
D. Alavés La Liga 75 75 76 76
Tigres LIGA Bancomer MX 80 75 72 75
Cagliari Calcio Serie A 77 77 71 75
Sampdoria Genua Serie A 77 73 75 75
Schachtar Donezk Rest der Welt 76 76 73 75
Real Valladolid La Liga 76 75 75 75
Independiente SAF 76 75 74 75
Udinese Calcio Serie A 76 75 74 75
Aston Villa Premier League 76 75 73 75
FC Augsburg 1. Bundesliga 76 74 73 75
FC Bologna Serie A 75 76 74 75
Olympiacos CFP Rest der Welt 75 76 73 75
Lokomotiv Moskau Rest der Welt 75 75 76 75
CD Leganés La Liga 75 75 75 75
Monterrey LIGA Bancomer MX 75 74 75 75
Montpellier HSC Ligue 1 75 74 75 75
Club Brügge Pro League 74 78 75 75
AC Florenz Serie A 74 77 76 75
FC Genua Serie A 74 74 76 75
Giron. Bordeaux Ligue 1 74 74 76 75
1. FSV Mainz 05 1. Bundesliga 74 74 75 75
Medipol Basaksehir Süper Lig 73 76 75 75
PAOK Saloniki Rest der Welt 73 75 74 75
Grêmio Liga do Brasil 72 75 74 75

Auf der nächsten Seite findest Du alle 4,5 Sterne Teams im neuen FIFA 20.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.