Hier findest Du eine Tabelle mit den besten Flügelspieler-Talenten in FIFA 19. Du suchst für deine Mannschaft noch nach guten und jungen Spielern für den linken und rechten Flügel? Je nachdem welche Mannschaft man im Karrieremodus gewählt hat und wie groß das Budget ist, wird man sich früher oder später auf dem Transfermarkt nach jungen Spieler umschauen müssen. Dabei gibt es einige junge Flügelspieler mit einem hohen Potential, die sich mit etwas Geduld und ausreichend Spielpraxis zu einem absoluten Top-Star entwickeln können. Doch welche Spieler gehören zu den Talenten für den rechten Flügel und linken Flügel?
FIFA 19 Flügelspieler Talente
Im neuen FIFA 19 gibt es natürlich auch wieder einige junge Spieler mit einem großen Potential, die man auf dem linken und rechten Flügel einsetzen kann. Da es gar nicht so einfach ist die Spieler auf dem Transfermarkt zu finden, haben wir hier einen kleinen Überblick über die besten Flügelspieler-Talente erstellt. Viele Spieler sind natürlich nicht nur für den rechten Flügel (RF) und linken Flügel (LF) zu gebrauchen. Viele der Spieler machen sich auch hervorragend im zentralen offensiven Mittelfeld (ZOM).
Linker Flügel Talente (LF)
Spieler | Mannschaft | Alter | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
Vinícius Júnior | Real Madrid | 17 | LF | 77 | 92 |
A. Gomes | Manchester City | 17 | LF | 66 | 87 |
C. Hudson-Odoi | FC Chelsea | 17 | LF | 68 | 87 |
joão Félix | SL Benfica | 18 | LF | 70 | 87 |
T. Weah | Paris Saint Germain | 18 | LF | 69 | 86 |
Brahim Díaz | Manchester City | 18 | LF | 69 | 86 |
T. Chong | Manchester City | 18 | LF | 65 | 85 |
P. Micin | Udinese Calcio | 19 | LF | 66 | 83 |
M. Diaby | Paris Saint Germain | 18 | LF | 66 | 83 |
C. Gribbin | Manchester United | 19 | LF | 65 | 82 |
A. Green | FC Portsmouth | 19 | LF | 68 | 82 |
Rechter Flügel Talente (RF)
Spieler | Mannschaft | Alter | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
Vinícius Júnior | Real Madrid | 17 | RF | 77 | 92 |
C. Hudson-Odoi | FC Chelsea | 17 | RF | 68 | 87 |
Y. Karamoh | Inter Mailand | 19 | RF | 73 | 87 |
Brahim Diaz | Manchester City | 18 | RF | 69 | 86 |
Ferrán Torres | FC Valencia | 18 | RF | 73 | 86 |
T. Chong | Manchester United | 18 | RF | 65 | 85 |
R. Nelson | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | RF | 65 | 85 |
D. Rossi | Los Angeles FC | 20 | RF | 72 | 85 |
C. Stengs | AZ Alkmaar | 19 | RF | 69 | 84 |
J. Leko | West Bromwich Albion | 19 | RF | 66 | 83 |
J. Perez | Los Angeles FC | 20 | RF | 65 | 81 |
N. Spalek | Brescia | 21 | RF | 66 | 81 |
J. Eggestein | Werder Bremen | 20 | RF | 66 | 80 |
Flügelspieler-Talente brauchen Zeit und Spielpraxis
Anfangs mögen die meisten Talente für den rechten und linken Flügel sicher nicht das beste Gesamtrating haben. Doch mit ausreichend Training, Spielpraxis und Geduld können die Spieler Ihr volles Potential entwickeln und sich zu einem Top-Star entwickeln. Da man die Spieler anfangs recht günstig auf dem Transfermarkt bekommt, hat man so nicht nur einen Top-Spieler für das eigene Team sondern man kann damit später auch noch seine Vereinskasse aufbessern.