FIFA 18 versteckte Talente: Geheime junge Spieler mit viel Potential

Du suchst nach versteckten Talenten in FIFA 18? Wenn dem so ist, dann bist Du hier richtig, denn wir haben dir hier eine Übersicht mit versteckten und geheimen FIFA 18 Talenten erstellt. In unseren Beiträgen rund um die Talente für verschiedene Positionen wie Abwehr, Mittelfeld und Sturm gibt es in FIFA 18 auch noch weitere sehr gute junge Spieler, die zwar von der anfänglichen Gesamtstärke vergleichsweise schwach sind und meistens nicht über ein Rating von 60 bis 65 kommen, allerdings aufgrund des großen Potentials sich durchaus zu einem sehr guten Spieler entwickeln können und von dem anfänglichen Rating um die 60 auf 75-80 oder noch höher steigen können. Der Vorteil an den geheimen und versteckten Talenten in FIFA 18 ist auch, die jungen Spieler sind meist sehr günstig zu haben und mit ein wenig Ausbildung und Geduld kann man sich daraus einen absoluten Top-Star entwickeln.

FIFA 18: Die besten versteckten Talente

FIFA 18 versteckte TalenteDie versteckten und geheimen FIFA 18 Talente haben wir unter den folgenden Absätzen nach deren Position aufgeteilt und in einzelnen Tabellen zusammengefasst. So findest Du die besten jungen Spieler für das Tor, die Abwehr, das Mittelfeld und den Sturm in jeweils eine separaten Tabelle.

Verteidiger Talente: Innenverteidiger, linker und rechter Verteidiger

Name Verein Alter Position Stärke Potential Wachstum
Antonios Papadopoulos VfR Aalen 17 IV 51 72 21
Gian-Luca Itter VfL Wolfsburg 18 LV 64 84 20
Dan-Axel Zagadou Borussia Dortmund 18 IV 63 83 20
Mamadou Doucouré Borussia M’gladbach 19 IV 62 82 20
Steven Sessegnon Fulham 17 LV 50 75 25
Danny Amos Doncaster Rovers 17 LV 48 74 26
Kenneth Yao Charlton Athletic 18 IV 53 76 23
Denzel Williams Blackpool 18 IV 51 72 21
Harry Darling Cambridge United 18 IV 52 74 22
Billy Sass-Davies Crewe Alexandra 17 IV 49 70 21
Tyler Brownsword Morecambe 17 IV 47 68 21
Rocky Bushiri KV Oostende 17 IV 57 77 20
Carlos Cuesta Atlético Nacional 18 IV 59 81 22
Kane Wilson West Bromwich Albion 17 RV 52 74 22
Tosin Adarabioy Manchester City 19 IV 63 83 20
Daniel Baur Heart of Midlothian 18 IV 52 75 23
Alessandro Bastoni Atalanta 18 IV 64 84 20
Petko Hristov Fiorentina 18 IV 61 81 20
Carmine Setola Cesena 18 LV 63 83 20
Morten Renå Olsen Stabæk Fotball 18 RV 53 74 21

Mittelfeld Talente: Rechtes und linkes Mittelfeld, offensives und defensives Mittelfeld

Name Verein Alter Position Stärke Potential Wachstum
Lennard Maloney 1. FC Union Berlin 17 ZDM 56 79 23
Berkan Taz 1. FC Union Berlin 18 ZOM 57 78 21
Ron Schallenberg SC Paderborn 07 18 ZDM 47 69 22
Dardan Karimani SC Paderborn 07 18 ZOM 52 73 21
Vesel Demaku Austria Wien 17 ZM 53 77 24
Michael Lema Sturm Graz 17 RM 52 76 24
Romano Schmid Sturm Graz 17 ZOM 57 80 23
Elias Abouchabaka RB Leipzig 17 ZOM 62 85 23
Mickaël Cuisance Borussia M’gladbach 18 ZM 61 84 23
Iván Angulo Envigado 18 RM 54 75 21
Emilio Simonsen Lyngby BK 17 ZOM 50 74 24
Jeppe Okkels Silkeborg IF 18 LM 56 79 23
Morgan Gibbs-White Wolverhampton Wanderers 17 ZM 56 79 23
Glenn Middleton Norwich City 17 LM 58 79 21
Ali Coote Brentford 19 ZOM 59 79 20
Dai Wai-Tsun Bury 18 ZDM 54 77 23
Rodney Kongolo Doncaster Rovers 19 ZDM 62 82 20
Kacper Laskoś Wisła Kraków 17 ZM 54 76 22
Kamil Jóźwiak Lech Poznań 19 RM 61 82 21
Toshiki Onozawa Cerezo Osaka 19 LM 59 79 20
Vincent Thill FC Metz 17 ZOM 63 85 22
Nicolas Janvier Stade Rennais 19 ZOM 60 80 20
Matteo Tramoni AC Ajaccio 17 ZOM 54 76 22
Rafik Guitane Havre AC 18 ZOM 55 76 21
Aksel Aktas FC Sochaux 18 ZOM 52 73 21
Obite Evan Ndicka AJ Auxerre 18 ZM 60 80 20
Rekeem Harper West Bromwich Albion 17 ZM 61 84 23
Marcus Edwards Tottenham Hotspur 18 RM 65 87 22
Quina Domingos West Ham United 17 ZOM 62 82 20
Exequiel Beltramone Talleres de Córdoba 18 ZOM 61 81 20
Aaron Bolger Shamrock Rovers 17 ZM 49 72 23
Luke Kiely Shamrock Rovers 18 ZOM 47 69 22
Serge Atakayi Rangers 18 RM 60 82 22
Filippo Melegoni Atalanta 18 ZM 63 83 20
Hamed Junior Traorè Empoli 17 ZOM 57 79 22
Mamadou Coulibaly Pescara 18 ZM 63 83 20
Jordan Lotomba BSC Young Boys 18 RM 56 77 21
Petar Pusic Grasshopper Club Zürich 18 ZDM 55 76 21
Nedim Bajrami Grasshopper Club Zürich 18 ZM 62 82 20
Benjamin Tannus Jönköpings Södra IF 17 ZOM 50 74 24
Ola Brynhildsen Stabæk Fotball 18 RM 51 73 22
Felix Horn Myhre Vålerenga 18 ZDM 55 76 21
Emil Bohinen Stabæk Fotball 18 ZM 52 73 21

Stürmer Talente: Stürmer, linker und rechter Flügel

Name Verein Alter Position Stärke Potential Wachstum
Hannes Wolf Red Bull Salzburg 18 RF 58 78 20
Fiete Arp Hamburger SV 17 ST 63 85 22
Nicolas Kühn RB Leipzig 17 ST 61 83 22
Niall Ennis Shrewsbury Town 18 ST 58 80 22
Daniel James Shrewsbury Town 19 LF 60 81 21
Jordan Ponticelli Coventry City 18 ST 55 77 22
Moussa Sylla AS Monaco 17 ST 60 83 23
Franco Sosa Temperley 17 ST 51 73 22
Enoch Banza HJK Helsinki 17 ST 53 74 21
Euan Henderson Heart of Midlothian 17 LF 52 73 21
Moise Kean Juventus 17 ST 64 84 20
Emmanuel Latte Lath Pescara 18 RF 63 83 20
Andi Zeqiri FC Lausanne-Sport 18 ST 53 75 22
Tobias Gran Lillestrøm SK 18 ST 57 78 21
Erling Håland Molde FK 17 ST 58 78 20

Wenn Du noch weitere junge und gute „versteckte Talente“ in FIFA 18 kennst, die man sich im Karrieremodus unbedingt mal anschauen sollte, dann kannst Du deine Empfehlungen dazu gerne hier im Kommentarbereich teilen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.