Du suchst nach Mittelfeld-Talenten in FIFA 18? Auf dieser Seite haben wir dir eine kleine Übersicht mit den besten jungen Spielern für das Mittelfeld auf den Positionen ZM, ZDM, ROM, RM und LM zusammengefasst. Wer den Karrieremodus von FIFA 18 spielt und nicht gerade einen Verein mit dem größten Budget hat, der wird beim Aufbau der Mannschaft nicht drum herum kommen sich das eine oder andere Talent zu kaufen. Auch wenn es in FIFA 18 viele junge Spieler für das Mittelfeld gibt, die auch durchaus Potential haben, so gibt es auch einige „Diamanten“ die aufgrund ihres großen Potentials aus der Menge herausstechen. Wie im echten Leben ist es gar nicht so einfach diese Top-Talente zu finden. Aus diesem Grund findest Du in diesem Artikel eine Übersicht mit den besten FIFA 18 Mittelfeld-Talenten.
FIFA 18 Mittelfeld-Talente
In den folgenden Tabellen findest Du eine Übersicht der besten Mittelfeld-Talente in FIFA 18. Dazu gehören natürlich sämtliche Positionen im Mittelfeld, sei es das zentrale Mittelfeld (ZM), das linke und rechte Mittelfeld (LM, RM) sowie das zentrale defensive (ZDM) und zentrale offensive Mittelfeld (ZOM). Die Mittelfeld-Spieler sind nach Ihrem Potential absteigend sortiert.
Kennst Du noch weitere Mittelfeld-Talente in FIFA 18? Teile deine Empfehlungen für die besten jungen Spieler mit Potential für LM, RM, ZOM, ZDM und ZM gerne hier in den Kommentaren.
LM-Talente
Spielername | Mannschaft | Position | Alter | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Lemar | AS Monaco | LM | 21 | 83 | 91 | 8 |
Anthony Martial | Manchester United | LM | 21 | 82 | 90 | 8 |
Ezequiel Barco | Independiente | LM | 18 | 72 | 90 | 18 |
Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | LM | 21 | 80 | 88 | 8 |
Ismaïla Sarr | Stade Rennais | LM | 19 | 73 | 87 | 14 |
Andreas Pereira | Manchester United | LM | 21 | 77 | 86 | 9 |
RM-Talente
Spielername | Mannschaft | Position | Alter | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | RM | 20 | 83 | 90 | 7 |
Christian Pulisic | Borussia Dortmund | RM | 18 | 78 | 89 | 11 |
Kai Havertz | Bayer 04 Leverkusen | RM | 18 | 73 | 88 | 15 |
Federico Chiesa | Fiorentina | RM | 19 | 75 | 87 | 12 |
Marcus Edwards | Tottenham Hotspur | RM | 18 | 65 | 87 | 22 |
Kingsley Coman | Bayern München | RM | 21 | 79 | 86 | 7 |
Andrija Živković | SL Benfica | RM | 21 | 77 | 86 | 9 |
ZM-Talente
Spielername | Mannschaft | Position | Alter | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
Youri Tielemans | AS Monaco | ZM | 20 | 80 | 90 | 10 |
Dani Ceballos | Real Madrid | ZM | 21 | 78 | 88 | 10 |
Aleñà | FC Barcelona | ZM | 19 | 71 | 87 | 16 |
Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | ZM | 21 | 79 | 87 | 8 |
Jakub Jankto | Udinese | ZM | 21 | 76 | 87 | 11 |
Renato Sanches | Bayern München | ZM | 20 | 76 | 86 | 10 |
Douglas Luiz | Girona FC | ZM | 19 | 73 | 86 | 13 |
ZDM-Talente
Spielername | Mannschaft | Position | Alter | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
Julian Weigl | Borussia Dortmund | ZDM | 21 | 81 | 87 | 6 |
Lucas Tousart | Olympique Lyonnais | ZDM | 20 | 78 | 87 | 9 |
Amadou Diawara | Napoli | ZDM | 20 | 77 | 87 | 10 |
Rúben Neves | Wolverhampton Wanderers | ZDM | 20 | 77 | 86 | 9 |
Onyinye Ndidi | Leicester City | ZDM | 20 | 77 | 86 | 9 |
ZOM-Talente
Spielername | Mannschaft | Position | Alter | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Asensio | Real Madrid | ZOM | 21 | 84 | 92 | 8 |
Dele Alli | Tottenham Hotspur | ZOM | 21 | 84 | 90 | 6 |
Viktor Kovalenko | Shakhtar Donetsk | ZOM | 21 | 75 | 87 | 12 |
Pablo Fornals | Villarreal CF | ZOM | 21 | 77 | 86 | 9 |
Max Meyer | FC Schalke 04 | ZOM | 21 | 79 | 86 | 7 |
Alen Halilović | UD Las Palmas | ZOM | 21 | 77 | 86 | 9 |
FIFA 18 Junge Spieler mit Potential im Mittelfeld
Auch wenn sich viele der jungen Spieler mit Potential und Talente nicht direkt auszahlen und den Verein direkt in die Spitze der Tabelle bringen, so können sich Talente nicht nur lohnen, um damit später den eigenen Kader zu verbessern, sondern auch finanziell können die meisten Mittelfeld-Talente mit Potential in FIFA 18 sehr interessant sein. Meist kann man die Spieler recht günstig im Karrieremodus kaufen und mit etwas Training und sowie eine guten Ausbildung sind die Top-Talente und Youngsters nach einigen Jahren ein Vielfaches von Ihrem Einkaufspreis wert.