Was sind eigentlich die teuersten Gerichte und Rezepte in Disney Dreamlight Valley? Welche Rezepte eignen sich am besten um die Gerichte verkaufen und viel Geld verdienen zu können? In dem neuen Disney Dreamlight Valley gibt es aktuell 164 Rezepte. Die Rezepte teilen sich in verschiedene Kategorien an Gerichten auf und dazu gehören 35 Aperitifs, 81 Hauptspeisen und ganze 49 Nachspeisen. Für die Rezepte benötigt man verschiedene Zutaten und außerdem hat jedes Gericht eine Sterne-Bewertung von 1 bis 5. Je höher die Sternebewertung ist, desto mehr Zutaten benötigt man gleichzeitig auch. Auch hat die Bewertung einen Einfluss auf den Verkaufspreis und so kann man mit einigen Gerichten schon einiges an Geld verdienen. Doch was sind die teuersten Gerichte im Spiel?
Teuerste Rezepte und Gerichte
Das aktuell „beste Rezept“ bezogen auf den Verkaufspreis ist der gebratene Seeteufel. Bei dem gebratenen Seeteufel handelt es sich um eine Hauptspeise für die man neben dem Seeteufel auch eine Tomate, eine Kartoffel und eine Zucchini benötigt. Wenn man die Speise aus den vier Zutaten am Herd zubereitet hat, dann kann man das Gericht für 2500 Sternenmünzen verkaufen. Danach kommen dann Hauptspeisen wie „Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel“ oder auch „Pochierter Basilikum-Butter-Stör“ die man für 2.200 Sternenmünzen verkaufen kann.
Beste Vorspeisen
Rezept | Zutaten | Verkaufspreis |
---|---|---|
Kürbissuppe | Gemüse, Kürbis, Ingwer, Milch | 1500 |
Kartoffelsuppe mit Lauch | Lauch, Kartoffel, Milch, Zwiebel, Knoblauch | 1400 |
Kürbis Bällchen | Kürbis, Ei, Käse | 1400 |
Soufflé | Käse, Ei, Milch, Butter | 1200 |
Auberginenrollen | Aubergine, Ei, Käse | 991 |
Zwiebel Bällchen | Zwiebel, Ei, Käse | 798 |
Kartoffelbällchen | Kartoffel, Ei, Käse | 736 |
Chilischoten Gebäck | Chilischote, Ei, Käse | 669 |
Zucchini Bällchen | Zucchini, Ei, Käse | 632 |
Paprika Gebäck | Paprika, Ei, Käse | 606 |
Cremesuppe | Gewürz, Gemüse, Milch, Kartoffel | 576 |
Beste Hauptspeisen
Rezept | Zutaten | Verkaufspreis |
---|---|---|
Gebratener Seeteufel | Seeteufel, Tomate, Kartoffel, Zucchini | 2500 |
Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Erdnuss, Seeteufel | 2200 |
Pochierter Basilikum-Butter-Stör | Weißer Stör, Basilikum, Zitrone, Butter | 2200 |
Hummerbrötchen | Hummer, Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch | 1900 |
In Alufolie gegarter Zander | Zander, Basilikum, Oregano, Gemüse | 1700 |
Lanzettfisch Paella | Lanzenfisch, Garnele, Meeresfrucht, Tomate, Reis | 1700 |
Gedämpfter Fugu | Fugu, Knoblauch, Ingwer | 1400 |
Fugu Sushi | Fugu, Reis, Seetang | 1300 |
Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch | Zitrone, Knoblauch, Schwertfisch | 1100 |
Gumbo | Okra, Tomate, Zwiebel, Chilischote, Garnele | 1000 |
Basilikum Omelette | Basilikum, Ei, Käse, Milch | 982 |
Beste Nachspeisen
Rezept | Zutaten | Verkaufspreis |
---|---|---|
Erdnussbutter-Waffeln | Erdnuss, Ei, Weizen, Milch | 978 |
Auroras Kuchen | Obst, Weizen, Zuckerrohr, Ei, Milch | 786 |
Hochzeitstorte | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen, Ei | 785 |
Crêpe | Milch, Vanille, Weizen, Ei | 768 |
Geburtstagskuchen | Ei, Butter, Zuckerrohr, Weizen, Kakaobohne | 749 |
Schokoladen-Waffeln | Kakaobohne, Milch, Weizen, Ei | 735 |
Bananensplit | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis, Süßigkeit | 714 |
Konfitüre-Waffeln | Obst, Weizen, Ei, Milch | 709 |
Waffeln | Süßigkeit, Ei, Weizen, Milch | 706 |
Vanilleeis | Vanille, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 688 |
Baisertorte | Zitrone, Butter, Weizen, Ei | 667 |
Kokosnuss-Eiscreme | Kokosnuss, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | 661 |
Wo kann man die Gerichte verkaufen?
Mit den gekochten Gerichten kann man nicht nur selber die eigene Energie wiederherstellen oder die Dorfbewohner im Remys Restaurant glücklich machen, sondern man kann die Gerichte auch bei Goofy verkaufen und damit einiges an Geld in Form von Sternenmünzen verdienen.
Tipp: So kann man die Werkzeuge in Disney Dreamlight Valley verbessern.