Pokemon Go Max WP: Stärkste Pokemon in einer Liste

Die WP-Werte von einem Pokemon spiegeln seine stärke im Kampf wieder. Deshalb ist der erste Punkt, den man bei einem Kampf gegen ein gegnerisches Pokemon zur Einschätzung der Gewinnchancen anschauen sollte, der WP-Wert. Im Prinzip kann man an den WP oder ausgeschrieben Wettkampfpunkten (im englischen CP) erkennen, wie stark ein Pokemon ist. Um die WP zu erhöhen gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum einen besteht ab einem höheren Trainer-Level die Chance auf ein wildes Pokemon mit einem höheren WP, zum anderen kann man das Taschenmonster aber auch mit Power-Ups vollstopfen und entwickeln. Jedes Pokemon hat dabei einen maximalen WP-Wert, der sich auch nicht mehr steigern lässt. Anhand dieser Zahl kann man dann sehen, welches denn das stärkste Pokemon in Pokemon Go ist.

Pokemon Go: Die stärksten Pokemon anhand der Max WP

Doch welche Pokemon gehören zu den stärksten Taschenmonstern im Spiel? Gibt es irgendwo eine Liste mit den Max-WP der Pokemon aus Pokemon Go? Die gibt es, denn auch wenn Pokemon Go erst wenige Wochen auf dem Markt ist, so wurden die maximalen WP aller Pokemon schon bekannt und daraus lässt sich auch eine Liste der 15 stärksten Pokemon erstellen. Außerdem findest Du weiter unten in diesem Beitrag noch eine Tabelle mit allen Pokemon und deren max WP.

  • Mewtu – Max WP = 4144
  • Dragoran – Max WP = 3500
  • Mew – Max WP = 3299
  • Lavados – Max WP = 3240
  • Zapdos – Max WP = 3114
  • Relaxo – Max WP = 3112
  • Arkani – Max WP = 2984
  • Lapras – Max WP = 2981
  • Arktos – Max WP = 2978
  • Kokowei – Max WP = 2955
  • Aquana – Max WP = 2816
  • Garados – Max WP = 2689
  • Flamara – Max WP = 2643
  • Sleimok – Max WP = 2603
  • Glurak – Max WP = 2606

Pokemon Go Map WP aller Pokemon

In der folgenden Tabelle kannst Du dir einen Überblick über die maximalen Wettkampfpunkte aller Pokemon machen. In der Liste findest Du nicht nur die Max WP sondern auch noch die Angriff, Verteidigung und Ausdauer Werte. Diese können bei gleichen Pokemon mit den gleichen WP nochmal für einen Unterschied sorgen.

Nummer Pokemon Angriff Verteidigung Ausdauer Max WP
1 Bisasam 126 126 90 1071
2 Bisaknosp 156 158 120 1632
3 Bisaflor 198 200 160 2580
4 Glumanda 128 108 78 955
5 Glutexo 160 140 116 1577
6 Glurak 212 182 156 2606
7 Schiggy 112 142 88 1008
8 Schillok 144 176 118 1582
9 Turtok 186 222 158 2542
10 Raupy 62 66 90 443
11 Safcon 56 86 100 477
12 Smettbo 144 144 120 1454
13 Hornliu 68 64 80 449
14 Kokuna 62 82 90 485
15 Bibor 144 130 130 1439
16 Taubsi 94 90 80 679
17 Tauboga 126 122 126 1223
18 Tauboss 170 166 166 2091
19 Rattfratz 91 86 60 581
20 Rattikarl 146 150 110 1444
21 Habitak 102 78 80 686
22 Ibitak 168 146 130 1746
23 Rettan 112 112 70 824
24 Arbok 166 166 120 1767
25 Pikachu 124 108 70 887
26 Raichu 200 154 120 2028
27 Sandan 90 114 100 798
28 Sandamer 150 172 150 1810
29 Nidoran (w) 100 104 110 876
30 Nidorina 132 136 140 1404
31 Nidoqueen 184 190 180 2485
32 Nidoran (m) 110 92 94 843
33 Nidorino 142 128 122 1372
34 Nidoking 204 170 162 2475
35 Piepi 116 124 140 1200
36 Pixi 178 178 190 2397
37 Vulpix 106 118 76 831
38 Vulnona 176 194 146 2188
39 Pummeluff 98 54 230 917
40 Knuddeluff 168 108 280 2177
41 Zubat 88 90 80 642
42 Golbat 164 164 150 1921
43 Myrapla 134 130 90 1148
44 Duflor 162 158 120 1689
45 Giflor 202 190 150 2492
46 Paras 122 120 70 916
47 Parasek 162 170 120 1747
48 Bluzuk 108 118 120 1029
49 Omot 172 154 140 1890
50 Digda 108 86 20 456
51 Digdri 148 140 70 1168
52 Mauzi 104 94 80 756
53 Snobilikat 156 146 130 1631
54 Enton 132 112 100 1109
55 Entoron 194 176 160 2386
56 Menki 122 96 80 878
57 Rasaff 178 150 130 1864
58 Fukano 156 110 110 1335
59 Arkani 230 180 180 2983
60 Quapsel 108 98 80 795
61 Quaputzi 132 132 130 1340
62 Quappo 180 202 180 2505
63 Abra 110 76 50 600
64 Kadabra 150 112 80 1131
65 Simsala 186 152 110 1813
66 Machollo 118 96 140 1089
67 Maschock 154 144 160 1760
68 Machomei 198 180 180 2594
69 Knofensa 158 78 100 1117
70 Ultrigaria 190 110 130 1723
71 Sarzenia 222 152 160 2530
72 Tentacha 106 136 80 905
73 Tentoxa 170 196 160 2220
74 Kleinstein 106 118 80 849
75 Georok 142 156 110 1433
76 Geowaz 176 198 160 2303
77 Ponita 168 138 100 1516
78 Gallopa 200 170 130 2199
79 Flegmon 110 110 180 1218
80 Lahmus 184 198 190 2597
81 Magnetilo 128 138 50 890
82 Magneton 186 180 100 1879
83 Porenta 138 180 104 1263
84 Dodu 126 96 70 855
85 Dodri 182 150 120 1836
86 Jurob 104 138 130 1107
87 Jugong 156 192 180 2145
88 Sleima 124 110 160 1284
89 Sleimok 180 188 210 2602
90 Muschas 120 112 60 822
91 Austos 196 196 100 2052
92 Nebulak 136 82 60 804
93 Alpollo 172 118 90 1380
94 Gengar 204 156 120 2078
95 Onix 90 187 70 857
96 Traumato 104 140 120 1075
97 Hypno 162 196 170 2184
98 Krabby 116 110 60 792
99 Kingler 178 168 110 1823
100 Voltobal 102 124 80 839
101 Lektrobal 150 174 120 1646
102 Owei 110 132 120 1099
103 Kokowei 232 164 190 2955
104 Tragosso 102 150 100 1006
105 Knogga 140 202 120 1656
106 Kicklee 148 172 100 1492
107 Nockchan 138 204 100 1516
108 Schlurp 126 160 180 1626
109 Smogon 136 142 80 1151
110 Smogmog 190 198 130 2250
111 Rihorn 110 116 160 1182
112 Rizeros 166 160 210 2243
113 Chaneira 40 60 500 675
114 Tangela 164 152 130 1739
115 Kangama 142 178 210 2043
116 Seeper 122 100 60 794
117 Seemon 176 150 110 1713
118 Goldini 112 126 90 965
119 Golking 172 160 160 2043
120 Sterndu 130 128 60 937
121 Starmie 194 192 120 2182
122 Pantimos 154 196 80 1494
123 Sichlor 176 180 140 2073
124 Rossana 172 134 130 1716
125 Elektek 198 160 130 2119
126 Magmar 214 158 130 2265
127 Pinsir 184 186 130 2121
128 Tauros 148 184 150 1844
129 Karpador 42 84 40 262
130 Garados 192 196 190 2688
131 Lapras 186 190 260 2980
132 Ditto 110 110 96 919
133 Evoli 114 128 110 1077
134 Aquana 186 168 260 2816
135 Blitza 192 174 130 2140
136 Flamara 238 178 130 2643
137 Porygon 156 158 130 1691
138 Amonitas 132 160 70 1119
139 Amoroso 180 202 140 2233
140 Kabuto 148 142 60 1104
141 Kabutops 190 190 120 2130
142 Aerodactyl 182 162 160 2165
143 Relaxo 180 180 320 3112
144 Arktos 198 242 180 2978
145 Zapdos 232 194 180 3114
146 Lavados 242 194 180 3240
147 Dratini 128 110 82 983
148 Dragonir 170 152 122 1485
149 Dragoran 250 212 182 3500
150 Mewtu 284 202 212 4144
151 Mew 220 220 200 3299

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert