Wer gehört eigentlich zu den schlechtesten Teams in FIFA 21? Welche Mannschaften haben die schlechteste Bewertung in FIFA 21 erhalten? Auch wenn sich die meisten Spieler meist immer nach den besten Teams und Spielern umschauen, so gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, der mal mit den schlechtesten Mannschaften spielen möchte. Im Online-Spiel gegen Freunde kann man mit den schlechtesten Teams und Spielern sein Können unter Beweis stellen, doch welche Mannschaften gehören eigentlich dazu?
Schlechteste Teams in FIFA 21
Zu der schlechtesten Mannschaft in FIFA 21 gehört das irische Team namens Waterford FC mit einer Gesamtstärke von 55. Gefolgt von anderen Teams aus der irische Liga wie Finn Harps mit einer Gesamtstärke von 56 und Finn Harps mit einer Gesamtstärke von 57. In der folgenden Tabelle haben wir die 25 schlechtesten Teams zusammengefasst.
Mannschaft | Liga | Ges | Ang | Mit | Def |
---|---|---|---|---|---|
Waterford FC | Rep. Ireland Airtricity League | 55 | 55 | 55 | 55 |
Finn Harps | Rep. Ireland Airtricity League | 56 | 54 | 56 | 57 |
Shellbourne FC | Rep. Ireland Airtricity League | 57 | 57 | 57 | 57 |
Cork City | Rep. Ireland Airtricity League | 57 | 55 | 58 | 55 |
Sligo Rovers | Rep. Ireland Airtricity League | 58 | 59 | 56 | 58 |
Central Coast Mariners | Australian Hyundai A-League | 59 | 58 | 59 | 59 |
Melbourne Victory | Australian Hyundai A-League | 59 | 56 | 59 | 62 |
Harrogate Town | English League Two | 59 | 57 | 59 | 59 |
St. Patrick’s Athletic | Rep. Ireland Airtricity League | 59 | 57 | 59 | 59 |
Derry City | Rep. Ireland Airtricity League | 59 | 48 | 59 | 59 |
Llaneros de Guanare | Venezuelan Primera Division | 59 | 54 | 59 | 59 |
Zamora FC | Venezuelan Primera Division | 60 | 59 | 60 | 60 |
Brisbane Roar | 60 | 61 | 56 | 62 | |
Bohemian FC | Rep. Ireland Airtricity League | 60 | 60 | 60 | 59 |
FC Stevenage | English League Two | 60 | 60 | 54 | 62 |
Barrow | English League Two | 60 | 59 | 60 | 59 |
Cambridge United | English League Two | 60 | 61 | 62 | 60 |
Carlisle United | English League Two | 60 | 58 | 61 | 62 |
Adelaide United | Australian Hyundai A-League | 61 | 60 | 63 | 63 |
Crawley own | English League Two | 61 | 59 | 60 | 62 |
Varbergs BoIS | Swedisch Allsvenskan | 61 | 65 | 62 | 61 |
Grimsby Town | English League Two | 61 | 61 | 60 | 59 |
FC Morecambe | English League Two | 61 | 60 | 62 | 61 |
Newport County | English League Two | 61 | 60 | 59 | 62 |
Scunthorpe United | English League Two | 61 | 61 | 60 | 59 |
Schlechteste Mannschaften aus der Bundesliga
Das von der Gesamtstärke schlechtes Team aus der 1. Bundesliga ist der VfB Stuttgart mit einem Rating von 72, gefolgt von Arminia Bielefeld und dem 1. FC. Union Berlin.
- VfB Stuttgart – Rating 72
- Arminia Bielefeld – Rating 72
- 1. FC Union Berlin – Rating 73
- SC Freiburg – Rating 74
- 1. FC Köln – Rating 74
- SV Werder Bremen – Rating 74
- FC Augsburg – Rating 74
- 1. FSV Mainz 05