Was sind eigentlich die kopfballstärksten Spieler in FIFA 21? Wo findet man kopfballstarke Stürmer und Verteidiger? Nicht nur ein guter Innenverteidiger, sondern auch ein guter Stürmer sollte einen guten Wert bei der Kopfballstärke haben, um zum einen hinten in der Verteidigen die hohen Flanken besser klären und zum anderen vorne im Sturm die Bälle ins Tor zu bringen. Stellt sich nur die Frage, welche Spieler sind am besten mit dem Kopf? In diesem Artikel haben wir die kopfballstärksten Stürmer und Abwehrspieler in FIFA 21 aufgelistet.
FIFA 21: Kopfballstärke Stürmer
In der folgenden Liste haben wir die kopfballstärksten Stürmer mit einem Gesamtrating von mindestens 80 aufgelistet.
Spieler | Mannschaft | Stärke | Kopfballpräzision |
---|---|---|---|
L. de Jong | FC Sevilla | 80 | 93 |
K. Benzema | Real Madrid | 89 | 91 |
R. Garcia | Atletic Bilbao | 80 | 90 |
C. Ronaldo | Juventus Turin | 92 | 90 |
M. Icardi | Paris Saint Germain | 86 | 88 |
W. Weghorst | VfL Wolfsburg | 81 | 88 |
M. Gomez | FC Valencia | 80 | 87 |
S. Haller | West Ham Unite | 81 | 86 |
Morata | Juventus Turin | 82 | 86 |
R. Jimenez | Wolverhampton Wanderers | 84 | 85 |
R. Lewandowski | FC Bayern München | 91 | 85 |
H. Kane | Tottenham Hotspur | 88 | 85 |
R. Lukaku | Inter Mailand | 85 | 85 |
W. Jose | Real Sociedad | 80 | 84 |
L. Martines | Inter Mailand | 84 | 84 |
E. Cavani | Manchester United | 84 | 84 |
B. Gomis | Al Hilal | 80 | 84 |
L. Suarez | Atletico Madrid | 80 | 83 |
FIFA 21: Kopfballstarke Verteidiger
Wer auf der Suche nach kopfballstarken Verteidigern für die Innenverteidigung ist, der wird in der folgenden Tabelle sicher fündig werden. Auch hier haben wir wieder nur Verteidiger mit eine Gesamtstärke von mindestens 80 aufgelistet.
Spieler | Mannschaft | Stärke | Kopfballpräzision |
---|---|---|---|
S. Ramos | Real Madrid | 89 | 92 |
V. van Dijk | FC Liverpool | 90 | 87 |
M. Hummels | Borussia Dortmund | 86 | 87 |
N. Süle | FC Bayern München | 84 | 86 |
M. de Ligt | Juventus Turin | 85 | 86 |
A. Laporte | Manchester City | 87 | 86 |
H. Maguire | Manchester United | 82 | 86 |
R. Varane | Real Madrid | 86 | 85 |
B. Ivanovic | West Bromwich Albion | 80 | 85 |
J. Martines | FC Bayern München | 81 | 85 |
D. Godin | Cagliari Calcio | 85 | 85 |
L. Bonucci | Juventus Turin | 85 | 84 |
K. Koulibaly | SSC Neapel | 88 | 84 |
S. Savic | Atletico Madrid | 81 | 84 |
J. Boateng | FC Bayern München | 82 | 84 |
Pique | FC Barcelona | 86 | 84 |
M. Hinteregger | Eintracht Frankfurt | 80 | 84 |
J. Matip | FC Liverpool | 83 | 84 |
M. Ginter | Borussia Mönchengladbach | 82 | 84 |
Felipe | Atletico Madrid | 84 | 84 |
C. Lenglet | FC Barcelona | 85 | 83 |
Tipp: So kann man in FIFA 21 Kopfbälle machen und auch ins Tor bringen.