Hier findest Du eine Liste mit Abwehr-Talenten in FIFA 17. Du suchst nach jungen SPIelern mit viel Potential auf den Positionen IV, RV und LV? Wir haben dir hier eine Liste mit den besten und talentiertesten Youngstars als Innenverteidiger, Linksverteidiger und Rechtsverteidiger erstellt, die dein Team sicher gut unterstützen können. Im Karrieremodus kann die Kasse schon einmal knapp werden und um trotzdem gute Spieler auf den einzelnen Positionen auf dem Rasen stehen zu haben, sollte man sich in der Liste der Talente mal umschauen. Die Spieler haben von Haus aus zwar noch nicht die beste Gesamtstärke und gehören nicht zu den besten Spielern, können sich aufgrund des jungen Alters und dem hohen Potential schnell entwickeln und zu einem Top-Stars werden. So erreichen viele der hier vorgestellten Abwehr-Talente nicht selten Werte bei der Gesamtstärke zwischen 82 bis teilweise 90.
FIFA 17 Abwehr-Talente im Überblick
Unter den folgenden Absätzen haben wir dir die Verteidiger-Talente für die Abwehr in FIFA 17 nach deren Position zusammengefasst. Neben einer ganzen Reihe von vielversprechenden Innenverteidigern (IV) gibt es auch bei den linken Verteidigern (LV) und rechten Verteidigern (RV) so einige gute Youngstars.
[toc]FIFA 17 IV-Talente
Spieler | Mannschaft | Alter | Pos. | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
K. Zouma | FC Chelsea | 21 | IV | 80 | 89 | 9 |
J. Tah | Bayer 04 Leverkusen | 20 | IV | 79 | 88 | 9 |
J. Giménez | Atletico Madrid | 21 | IV | 83 | 88 | 5 |
M. Lemos | Las Palmas | 20 | IV | 80 | 88 | 8 |
D. Rugani | Juventus Turin | 21 | IV | 79 | 87 | 8 |
N. Süle | Hoffenheim | 20 | IV | 81 | 87 | 6 |
A. Romagnoli | AC Mailand | 21 | IV | 78 | 86 | 8 |
L. Hernández | Atletico Madrid | 20 | IV | 75 | 86 | 11 |
J. Riedewald | Ajax Amsterdam | 19 | IV | 76 | 86 | 10 |
R. Oxford | West Ham | 17 | IV | 66 | 86 | 20 |
Vallejo | Frankfurt | 19 | IV | 73 | 85 | 12 |
B. Engels | Club Brugge | 21 | IV | 76 | 84 | 8 |
C. Mbemba | Newcastle | 21 | IV | 77 | 84 | 7 |
N. Stark | Hannover 96 | 21 | IV | 74 | 84 | 10 |
J. Denayer | Sunderland | 21 | IV | 74 | 84 | 10 |
N. Elvedi | Mönchengladbach | 19 | IV | 72 | 84 | 12 |
J. Meré | Gijón | 19 | IV | 76 | 84 | 8 |
P. Kimpembe | PSG | 20 | IV | 73 | 84 | 11 |
I. Diop | Toulouse | 19 | IV | 73 | 84 | 11 |
M. Doucouré | Mönchengladbach | 18 | IV | 62 | 84 | 22 |
M. Miazga | Vitesse | 20 | IV | 73 | 83 | 10 |
Wallace | Lazio Rom | 21 | IV | 75 | 83 | 8 |
C. Lenglet | AS Nancy | 21 | IV | 74 | 83 | 9 |
D. Sánchez | Ajax Amsterdam | 20 | IV | 71 | 83 | 12 |
C. Montes | Monterrey | 19 | IV | 73 | 83 | 10 |
C. Söyüncü | SC Freiburg | 20 | IV | 69 | 83 | 14 |
C. Awaziem | FC Port | 19 | IV | 72 | 83 | 11 |
M. de Ligt | Ajax Amsterdam | 17 | IV | 63 | 83 | 20 |
FIFA 17 RV-Talente
Spieler | Mannschaft | Alter | Pos. | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
H. Bellerin | FC Arsenal | 21 | RV | 79 | 87 | 8 |
T. Jedvaj | Bayer 04 Leverkusen | 20 | RV | 75 | 85 | 10 |
L. Klostermann | RB Leipzig | 20 | RV | 72 | 84 | 12 |
F. Passlack | BVB | 18 | RV | 67 | 84 | 17 |
A. Buñuel | Osasuna | 18 | RV | 69 | 84 | 15 |
A. Touré | Monaco | 20 | RV | 70 | 83 | 13 |
K. Tete | Ajax Amsterdam | 20 | RV | 76 | 82 | 6 |
P. Maffeo | Manchester City | 18 | RV | 65 | 82 | 17 |
R. Karsdorp | Feyenoord | 21 | RV | 76 | 82 | 6 |
E. Aguirre | Pachuca | 19 | RV | 71 | 82 | 11 |
C. Michelin | Toulouse | 19 | RV | 65 | 82 | 17 |
M. Holgate | Everton | 19 | RV | 65 | 81 | 16 |
D. Calabria | AC Mailand | 19 | RV | 70 | 81 | 11 |
A. Georgen | PSG | 17 | RV | 63 | 81 | 18 |
P. Pereira | Sampdoria | 18 | RV | 67 | 81 | 14 |
L. Dubois | Nantes | 21 | RV | 71 | 80 | 9 |
S. Janko | FC Barnsley | 20 | RV | 68 | 80 | 12 |
J. Bree | FC Barnsley | 20 | RV | 68 | 80 | 12 |
B. Pavard | VfB Stuttgart | 20 | RV | 71 | 80 | 9 |
C. Arrieta | Envigado | 20 | RV | 62 | 80 | 10 |
A. Nura | AS Rom | 18 | RV | 62 | 80 | 18 |
R. Gumny | Lech Poznan | 18 | RV | 59 | 80 | 21 |
T. Castagne | KRC Genk | 20 | RV | 70 | 79 | 9 |
FIFA 17 LV-Talente
Spieler | Mannschaft | Alter | Pos. | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Shaw | Manchester United | 20 | LB | 81 | 89 | 8 |
Grimaldo | Benfica Lissabon | 20 | LB | 77 | 86 | 9 |
A. Baba | FC Schalke 04 | 21 | LB | 78 | 85 | 7 |
Gaya | FC Valenvcia | 21 | LB | 80 | 85 | 5 |
Rafa Soares | Rio Ave | 21 | LB | 71 | 84 | 13 |
F. Mattiello | Juventus Turin | 20 | LB | 72 | 84 | 12 |
B. Henrichs | Bayer 04 | 19 | LB | 66 | 82 | 16 |
Borthwick-Jackson | Wolver hampton | 19 | LB | 70 | 82 | 12 |
T. Hernandez | Deport. Alaves | 18 | LB | 68 | 82 | 14 |
B. Riveros | FC Basel | 18 | LB | 64 | 82 | 18 |
Varela | R. Oviedo | 21 | LB | 71 | 81 | 10 |
M. Targett | S’hampton | 20 | LB | 67 | 81 | 14 |
S. Kingsley | Swansea | 21 | LB | 70 | 81 | 11 |
R. Henry | Brentford | 18 | LB | 65 | 81 | 16 |
J. Gomez | FC Liverpool | 19 | LB | 69 | 81 | 12 |
C. Keita | Chiavari | 19 | LB | 66 | 81 | 15 |
K. Tierney | Celtic | 19 | LB | 66 | 81 | 15 |
D. John | Cardiff | 19 | LB | 69 | 80 | 11 |
Kennst Du noch weitere Abwehr Talente in FIFA 17? Welche jungen Verteidiger entwickeln sich aufgrund des Potentials sonst noch gut? Teile deine Geheimtipps bei den Talenten für die Abwehr gerne in den Kommentaren.
Michell Weißer ist ein sehr guter rechtsverteidiger tut den mal mir drauf der geht bis 87 rating
whats with kimmich on rv??
crazy no one of this players is that good as kimmich but kimmich isnt on that list big mistake
big show is baaaaaaaaaaaaack!!!!!
so i wanna see kimmich on that list he isnt so good on zm as on rv
so please do him on that list
L.Shaw havn’t 81 he has 79 raiting