Hier findest Du junge FIFA 16 Talente im Karrieremodus mit viel Potential. Wer den Karriere-Modus in FIFA 16 spielt und sich sein eigenes Team aufbauen will, der kommt um den Einsatz von jungen Talenten und Youngsters nicht herum. Egal ob Abwehr, Mittelfeld, Sturm oder sogar Torwart, es gibt etliche junge Spieler die schnell in diese Position wachsen und dort selbst mit älteren Spielern ohne Probleme mithalten können. Auch wenn es natürlich viele junge Spieler gibt, die man meistens auch noch recht günstig für den eigenen Verein gewinnen kann, haben längst noch nicht alle Spieler so viel Potential wie andere. Dabei spricht man denn von den Talenten in FIFA 16. Damit Du dir einen Überblick über die besten jungen Spieler machen kannst, haben wir dir hier eine Übersicht in Form einer Tabelle erstellt. Hier siehst Du nicht nur die Talente sondern auch deren Anfangswert in Form der Gesamtstärke und das maximale Potential.
FIFA 16 junge Talente mit viel Potential
Im FIFA 16 Karrieremodus gibt es so einige Spieler mit einer relativ mittelmäßigen Gesamtstärke. Doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen, denn die jungen Talente bringen ein hohes Wachstum und Potential mit, sodass sich aus einem Spieler mit einer Gesamtstärke von 70 auch schnell mal ein Top-Star mit 80 oder 85 entwickeln kann.
Damit die jungen Spieler in der FIFA 16-Karriere diesen hohen Gesamtwert erreichen gibt es ein paar Dinge zu beachten. Denn das Potential muss natürlich auch erst einmal ausgeschöpft werden und das geht nur, wenn die jungen Talente in FIFA 16 auch zum Einsatz kommen und ihre ersten Gewinne und Erfolge einfahren können. Sorge also für eine ausgewogene Mannschaft aus alt eingesessenen Hasen und jungen Spielern, die sich aufgrund ihres hohen Potentials mit der Zeit noch entwickeln können.
FIFA 16 Talente im Karrieremodus
In der folgenden Tabelle findest Du alle 21-Talente mit dem höchsten Potential in FIFA 16. Auch wenn sich darunter einige schon recht „teure“ Spieler im Karrieremodus befinden, gibt es wiederum auch sehr viele recht günstige Talente, die man mit wenig Geld für die eigene Mannschaft gewinnen und ausbilden kann.
Sofern noch weitere Talente bekannt bzw. entdeckt werden, wird die Tabelle ergänzt.
Mannschaft | Name | Position | Anfangswert | Potential |
---|---|---|---|---|
Anderlecht | Youri Tielemans | ZM | 76 | 90 |
Manchester United | Memphis Depay | LF | 81 | 89 |
SL Benfica | Gonçalo Ganchinho Guedes | LM | 70 | 88 |
Bayer 04 Leverkusen | Julian Brandt | LM | 74 | 88 |
Ajax Amsterdam | Riechedly Bazoer | ZM | 75 | 88 |
FC Basel | Breel Donald Embolo | ST | 76 | 88 |
Manchester United | Luke Shaw | LV | 77 | 88 |
Juventus Turin | Paulo Dybala | ST | 78 | 88 |
Juventus Turin | Daniele Rugani | IV | 78 | 88 |
FC Schalke 04 | Maximilian Meyer | ZOM | 78 | 88 |
TSG 1899 Hoffenheim | Niklas Süle | IV | 78 | 88 |
Valencia CF | Francisco Alcácer García | ST | 80 | 88 |
Manchester City | Raheem Sterling | LM | 82 | 88 |
AC Mailand | Hachim Mastour | ZOM | 67 | 87 |
Betis Sevilla | Daniel Ceballos Fernández | LM | 73 | 87 |
Sporting Gijón | Alen Halilovic | ZM | 73 | 87 |
Real Valladolid | Kepa Arrizabalaga | TW | 74 | 87 |
Espanyol Barcelona | Marco Asensio Willemsen | ZOM | 75 | 87 |
AC Mailand | Alessio Romagnoli | IV | 75 | 87 |
Atlético Madrid | Ángel Correa | ST | 76 | 87 |
FC Everton | John Stones | IV | 77 | 87 |
Chelsea FC | Kurt Zouma | IV | 77 | 87 |
Valencia CF | Danilo Barbosa da Silva | ZDM | 78 | 87 |
FC Everton | Ross Barkley | ZOM | 79 | 87 |
Atlético Madrid | Óliver Torres Muñoz | ZOM | 79 | 87 |
Valencia CF | José Luís Gayà Peña | LV | 80 | 87 |
Paris Saint-Germain | Marcos Aoas Corrêa | IV | 81 | 87 |
Athletic Club de Bilbao | Aymeric Laporte | IV | 83 | 87 |
Ajax Amsterdam | Václav Cýern | LF | 66 | 86 |
Jagiellonia Bialystok | Bartlomiej Dragowski | TW | 71 | 86 |
Werder Bremen | Levin Öztunali | ZOM | 71 | 86 |
Sporting Lissabon | Ryan Gauld | ZOM | 73 | 86 |
Bayer 04 Leverkusen | Jonathan Tah | IV | 73 | 86 |
Sporting Gijón | Antonio Sanabria | ST | 73 | 86 |
Real Saragossa | Jesús Vallejo Lázaro | IV | 74 | 86 |
FC Porto | Rúben Diogo da Silva Neves | ZDM | 74 | 86 |
Bayer 04 Leverkusen | Tin Jedvaj | IV | 75 | 86 |
Tottenham Hotspur | Nabil Bentaleb | ZM | 75 | 86 |
Ajax Amsterdam | Jaïro Riedewald | IV | 75 | 86 |
Manchester United | Adnan Januzaj | LM | 75 | 86 |
Lazio Rom | Balde Diao Keita | LF | 76 | 86 |
FC Liverpool | Divock Origi | ST | 76 | 86 |
Olympique Lyon | Corentin Tolisso | ZM | 77 | 86 |
Newcastle United | Chancel Mbemba | IV | 77 | 86 |
AS Monaco | Anthony Martial | ST | 77 | 86 |
Real Madrid | Mateo Kovacic | ZM | 78 | 86 |
AS Monaco | Fábio Henrique Tavares | RV | 78 | 86 |
Atlético Madrid | José María Giménez | IV | 78 | 86 |
PSV | Jetro Willems | LV | 78 | 86 |
Atlético Madrid | Luciano Vietto | ST | 79 | 86 |
AS Monaco | Bernardo Mota Carvalho e Silva | RM | 79 | 86 |
PSV | Steven Bergwijn | LF | 66 | 85 |
Manchester City | Kelechi Iheanacho | ST | 67 | 85 |
Betis Sevilla | Fabián Ruíz Peña | ZOM | 69 | 85 |
Bologna | Godfred Donsah | ZM | 69 | 85 |
CF União Madeira | André Campos Moreira | TW | 70 | 85 |
SC Bastia | François Kamano | RA | 71 | 85 |
Vitesse Arnheim | Nathan Allan de Souza | ZOM | 72 | 85 |
Moreirense FC | Iuri José Picanço Medeiros | RF | 73 | 85 |
FC Barcelona | Munir El Haddadi | RF | 73 | 85 |
Derby County | Will Hughes | ZM | 73 | 85 |
Benfica Lissabon | Victor Andrade Santos | RM | 73 | 85 |
Chelsea FC | Bertrand Traoré | ST | 74 | 85 |
Atlético Vélez Sarsfield | Lucas Romero | ZM | 74 | 85 |
Sporting Lissabon | Gelson Dany Batalha Martins | RM | 74 | 85 |
Sporting Lissabon | Tobias Pereira Figueiredo | IV | 76 | 85 |
Ajax Amsterdam | Anwar El Ghazi | RF | 76 | 85 |
Real Sociedad | Armindo Tué Na Bangna | RM | 76 | 85 |
Borussia Dortmund | Matthias Ginter | IV | 77 | 85 |
FC Villarreal | Samuel Castillejo Azuaga | LA | 77 | 85 |
LOSC Lille | Sofiane Boufal | ZOM | 78 | 85 |
Chelsea FC | Abdul Rahman Baba | LV | 78 | 85 |
Sevilla FC | Denis Suárez Fernández | ZOM | 78 | 85 |
Getafe CF | Moisés Gómez Bordonado | LM | 78 | 85 |
Everton FC | Gerard Deulofeu Lázaro | RM | 78 | 85 |
Olympique Lyon | Samuel Umtiti | IV | 79 | 85 |
Sassuolo | Domenico Berardi | RA | 80 | 85 |
FC Schalke 04 | Julian Draxler | LM | 80 | 85 |
Kennst Du noch weitere FIFA 16-Talente, die man sich unbedingt mal im Karrieremodus anschauen sollte? Welche jungen Spieler haben bei dir das volle Potential ausgeschöpft und haben eine hohe Gesamtstärke erreicht?