In diesem Artikel dreht sich alles um Assassins Creed Unity Pistolen und Gewehre in unserem kurzen Waffen-Guide. Wenn du also wissen willst, welche die beste Waffe in Form einer Pistole oder eines Gewehrs im neuen AC Unity ist, dann wirst Du in diesem Artikel sicherlich fündig werden. Vor wenigen Stunden war es endlich soweit und das neue Assassins Creed Unity aus dem Hause Ubisoft hat Deutschland erreicht und erfreut sich wie erwartet einer großen Beliebtheit bei den Spielern. Dabei kann man sich nicht nur auf eine Hauptkampagne mit viel Action freuen sondern auch auf eine riesige Open-World in Paris auf der es viele Dinge zu entdecken gibt. Doch gerade in der Hauptkampagne muss man hin und wieder auch mal zur den schweren Geschützen greifen, um zum Ziel zu kommen. Dementsprechend ist das Sortiment an Waffen in Assassins Creed Unity auch wieder ziemlich groß und neben den klassischen Schwertern in Form von Einhandwaffen oder aber Stangenwaffen gibt es natürlich auch wieder eine ganze Reihe an Pistolen und Gewehren im Spiel. Da es aufgrund der Vielzahl an Waffen in AC Unity gar nicht so einfach ist den Überblick zu behalten, haben wir dir in der folgenden Tabelle alle wichtigen Informationen rund um diese beiden Arten zusammengefasst. Wenn Du also anstatt eines Schwertes lieber die Pistolen benutzt, dann wirst Du unter den nachfolgenden Absätzen mit Sicherheit viele nützliche Informationen finden.
Pistolen in Assassins Creed Unity
In dem ersten Teil von unserem Waffen Guide für Assassins Creed Unity haben wir die Pistolen mit allen wichtigen Eigenschaften aufgelistet. Bei Ergänzungen oder möglichen Fehlern bei den Angaben kannst Du dich gerne über die Kommentarfunktion dieser Seite melden. Wir werden von Zeit zu Zeit auch weitere Tipps und nützliche Hinweise rund um die Pistolen und Gewehre im Spiel hier mit aufnehmen.
Pistole | Schaden | Magazingröße | Nachladedauer | Kosten | Upgrade | Freischalten |
---|---|---|---|---|---|---|
Pistole | 30 | 1 | 2 | – | 200 | – |
Offizierspistole | 40 | 2 | 3 | – | 500 | Sequenz 4 Erinnerung 2 |
Steinschlosspistole | 50 | 4 | 3 | 1000 | 1000 | – |
Bündelrevolver | 50 | 6 | 4 | 1000 | 1000 | – |
Extravagante Pistole | 60 | 1 | 2 | – | 2000 | Der rote Geist der Tuilerien“ |
Arnos Pistole | 60 | 6 | 4 | 5000 | 2000 | – |
Dreischüssiger Entenfuss | 70 | 1 | 2 | 25000 | 5000 | – |
Vergoldede Pistole | 80 | 8 | 2 | 125000 | 10000 | – |
Fünfschüssiger Entenfuss | 80 | 1 | 2 | 200000 | 10000 | Club-Wettstreit-Belohnung |
Solide Langwaffe | 100 | 1 | 2 | 142600 | 10000 | – |
Doppelläufige Pistole | 30 | 1 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
Paradepistole | 30 | 1 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
Arnos Duellierpistole | 30 | 1 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
Französische Kavalleriepistole | 30 | 1 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
Versilberte Pistole | 30 | 1 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
Pitcairn-Putnam-Pistole | 30 | 1 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
Gewehre in Assassins Creed Unity
Wenn Du anstatt den handlichen Handwaffen lieber mit richtigen Gewehren schießen willst, dann schau dir die folgende Tabelle mit den Eigenschaften genauer an. Auch hier gibt es eine ziemlich große Auswahl.
Gewehrname | Sch. Nahkampf | Schaden Starker Angriff | Schaden Schuss | Magazingröße | Nachl.dauer | Kosten | Upgrade | Freischalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinschlossmuskete | 15 | 20 | 40 | 1 | 2 | 250 | 500 | – |
Steinschlosspistole | 15 | 20 | 40 | 1 | 2 | – | 500 | Assassin’s Creed Initiates |
Muskete der Nationalgarde | 15 | 20 | 40 | 1 | 2 | 250 | 500 | – |
Gewehr | 25 | 35 | 50 | 1 | 3 | 1000 | 1000 | – |
Donnerbüchse | 25 | 35 | 50 | 1 | 2 | – | 1000 | Von der Wissenschaft getötet |
Scharfschützen Steinschlosspistole | 25 | 35 | 50 | 2 | 4 | 1000 | 1000 | – |
Holzverstärkte Donnerbüchse | 40 | 60 | 60 | 2 | 3 | – | 2000 | Die Hand der Wissenschaft |
Offiziersdonnerbüchse | 40 | 60 | 60 | 1 | 4 | 5000 | 2000 | – |
Langbüchse | 50 | 75 | 70 | 1 | 3 | 25000 | 5000 | – |
silberbeschlagene Muskete | 60 | 80 | 80 | 2 | 3 | 125000 | 10000 | – |
solide Langwaffe | 10 | 20 | 30 | 2 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
Ahorn Jagdgewehr | 10 | 20 | 30 | 2 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
Eisendrache | 10 | 20 | 30 | 1 | 2 | – | 500 | DLC/Vorbesteller |
solides Langgewehr | 10 | 20 | 30 | 1 | 2 | – | 600 | DLC/Vorbesteller |
Das waren vorerst alle Daten rund um die Pistolen und Gewehre in Assassins Creed Unity für PC, PS4 und Xbox One. Bei weiteren nützlichen Tipps und Tricks um die Waffen kannst Du uns gerne über die Kommentarfunktion schreiben.
Wie kann man schießen bei assassins creed unity ?